Your Flight Ticket mail spam
Published: 2012/12/09
繰り返されるネタですがクリスマス、年末シーズンに合わせた感じでしょうか。
今回の誘導URLの特徴はmail.htm
http://avtogadzet.ru/mail.htm http://macisguvenligi.com/mail.htm http://savory.kovidais.com/mail.htm
飛ばされる攻撃サイトはここ
http://cinemaallon.ru:8080/forum/links/column.php
利用されているサイトは多めですが、中でも中国、アメリカ、ロシアが多いですかね。
domain | IP | 逆引き | AS | AS Name | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
dormlife.ntue.edu.tw | 120.127.4.13 | dsa.ntue.edu.tw. | 1659 | ERX-TANET-ASN1_Tiawan_Academic_Network_(TANet)_Information_Center | Taiwan | |
www.arch.ncku.edu.tw | 140.116.37.12 | www.arch.ncku.edu.tw. | 1659 | ERX-TANET-ASN1_Tiawan_Academic_Network_(TANet)_Information_Center | Taiwan | |
nagykunsag.vcsk.hu | 193.224.140.105 | nagykunsag.vcsk.hu. | 1955 | HBONE-AS_HUNGARNET | Hungary | |
artdg.com | 211.234.111.57 | 211-234-111-57.kidc.net. | 3786 | LGDACOM_LG_DACOM_Corporation | Korea | Republic |
1588edu.com | 58.215.64.133 | NONE | 4134 | CHINANET-BACKBONE_No.31Jin-rong_Street | China | |
casio.shxinwen.com | 58.215.64.147 | NONE | 4134 | CHINANET-BACKBONE_No.31Jin-rong_Street | China | |
mall.lovedancer.cn | 61.164.141.176 | NONE | 4134 | CHINANET-BACKBONE_No.31Jin-rong_Street | China | |
www.ahgf.com.cn | 218.22.197.242 | NONE | 4134 | CHINANET-BACKBONE_No.31Jin-rong_Street | China | |
www.yiliqian.com | 118.123.7.207 | NONE | 4134 | CHINANET-BACKBONE_No.31Jin-rong_Street | China | |
cdlmanaus.argo.com.br | 200.241.126.76 | stage.argo.com.br. | 4230 | Embratel | Brazil | |
cr.argo.com.br | 200.241.126.76 | stage.argo.com.br. | 4230 | Embratel | Brazil | |
mending-broken-wings.org | 216.177.134.128 | web3.websitesource.net. | 4250 | ALENT-ASN-1_-_Alentus_Corporation | UnitedStates | |
xebecsales.com | 216.177.134.128 | web3.websitesource.net. | 4250 | ALENT-ASN-1_-_Alentus_Corporation | UnitedStates | |
www.heb5470.org | 202.206.64.232 | NONE | 4538 | ERX-CERNET-BKB_China_Education_and_Research_Network_Center | China | |
hanulvit.com | 203.251.123.153 | NONE | 4766 | KIXS-AS-KR_Korea_Telecom | Korea | Republic |
portrait-photo.co.kr | 203.251.123.153 | NONE | 4766 | KIXS-AS-KR_Korea_Telecom | Korea | Republic |
www.senhui.com.cn | 122.115.36.190 | NONE | 4808 | CHINA169-BJ_CNCGROUP_IP_network_China169_Beijing_Province_Network | China | |
www.sungd.com.cn | 122.115.36.190 | NONE | 4808 | CHINA169-BJ_CNCGROUP_IP_network_China169_Beijing_Province_Network | China | |
hfhqsc.com | 61.152.91.38 | NONE | 4812 | CHINANET-SH-AP_China_Telecom_(Group) | China | |
kikkoman.com.cn | 218.83.160.69 | NONE | 4812 | CHINANET-SH-AP_China_Telecom_(Group) | China | |
mipafood.9138.8008202191.com | 61.152.91.38 | NONE | 4812 | CHINANET-SH-AP_China_Telecom_(Group) | China | |
nxzxjy.9138.8008202191.com | 61.152.91.38 | NONE | 4812 | CHINANET-SH-AP_China_Telecom_(Group) | China | |
s63920.w38.21pages.com | 218.83.160.69 | NONE | 4812 | CHINANET-SH-AP_China_Telecom_(Group) | China | |
s64138.w38.21pages.com | 218.83.160.69 | NONE | 4812 | CHINANET-SH-AP_China_Telecom_(Group) | China | |
showsoundmedia.com | 218.83.160.69 | NONE | 4812 | CHINANET-SH-AP_China_Telecom_(Group) | China | |
ts-robot.com | 218.83.160.69 | NONE | 4812 | CHINANET-SH-AP_China_Telecom_(Group) | China | |
www.3ge.cc | 61.152.239.145 | NONE | 4812 | CHINANET-SH-AP_China_Telecom_(Group) | China | |
www.wdjly.com | 222.73.178.224 | mail.shanghai-channel.cn. | 4812 | CHINANET-SH-AP_China_Telecom_(Group) | China | |
www.xiaoai123.com | 218.83.160.69 | NONE | 4812 | CHINANET-SH-AP_China_Telecom_(Group) | China | |
www.nsocks.com | 118.244.232.167 | NONE | 4847 | CNIX-AP_China_Networks_Inter-Exchange | China | |
www.u123.net | 118.244.232.167 | NONE | 4847 | CNIX-AP_China_Networks_Inter-Exchange | China | |
www.paulaclinic.ru | 194.105.195.173 | shop.boattrip.ru.195.105.194.in-addr.arpa. | 6820 | LEIVO_LEIVO_Ltd. | RussianFederation | |
evanescence.com.ru | 213.189.197.170 | axx170.distributed.zenon.net. | 6903 | ZENON-AS_ZENON_N.S.P. | RussianFederation | |
im4.ru | 213.189.197.170 | axx170.distributed.zenon.net. | 6903 | ZENON-AS_ZENON_N.S.P. | RussianFederation | |
mdmkino.ru | 213.189.197.170 | axx170.distributed.zenon.net. | 6903 | ZENON-AS_ZENON_N.S.P. | RussianFederation | |
paster.spb.ru | 213.189.197.170 | axx170.distributed.zenon.net. | 6903 | ZENON-AS_ZENON_N.S.P. | RussianFederation | |
referats.aha.ru | 213.189.197.170 | axx170.distributed.zenon.net. | 6903 | ZENON-AS_ZENON_N.S.P. | RussianFederation | |
referat.yaroslavl.ru | 213.189.197.170 | axx170.distributed.zenon.net. | 6903 | ZENON-AS_ZENON_N.S.P. | RussianFederation | |
rmclub.ru | 213.189.197.170 | axx170.distributed.zenon.net. | 6903 | ZENON-AS_ZENON_N.S.P. | RussianFederation | |
strelvas.com.ru | 213.189.197.170 | axx170.distributed.zenon.net. | 6903 | ZENON-AS_ZENON_N.S.P. | RussianFederation | |
www.hezekiahmovement.org | 209.217.33.210 | aux-209-217-33-210.dallas.net. | 7258 | CATALOG-AS7258_-_Catalog.com | UnitedStates | |
www.jri.org | 107.0.254.103 | 107-0-254-103-ip-static.hfc.comcastbusiness.net. | 7922 | COMCAST-7922_-_Comcast_Cable_Communications_Inc. | UnitedStates | |
driller.jino.ru | 81.177.6.231 | NONE | 8342 | RTCOMM-AS_OJSC_RTComm.RU | RussianFederation | |
grflower.myjino.ru | 217.107.34.41 | srv103-h-st.jino.ru. | 8342 | RTCOMM-AS_OJSC_RTComm.RU | RussianFederation | |
ohrana-24.ru | 81.177.6.223 | srv3-h-st.jino.ru. | 8342 | RTCOMM-AS_OJSC_RTComm.RU | RussianFederation | |
vk.sp-host.ru | 81.177.140.55 | NONE | 8342 | RTCOMM-AS_OJSC_RTComm.RU | RussianFederation | |
www.asle.ec | 79.136.118.232 | h-79-136-118-232.na.cust.bahnhof.se. | 8473 | BAHNHOF_Bahnhof_Internet_AB | Sweden | |
bremen-hram.de | 87.106.154.214 | kundenserver.de. | 8560 | ONEANDONE-AS_1&1_Internet_AG | Germany | |
freeinformix.com | 82.165.126.120 | kundenserver.de. | 8560 | ONEANDONE-AS_1&1_Internet_AG | Germany | |
www.academiaenter.es | 87.106.157.186 | clienteservidor.es. | 8560 | ONEANDONE-AS_1&1_Internet_AG | Germany | |
avtogadzet.ru | 92.53.123.96 | curiosity.timeweb.ru. | 9123 | TIMEWEB-AS_OOO_TimeWeb | RussianFederation | |
cyclovac.com.au | 103.4.17.253 | NONE | 9482 | ASN-PLATFORM-AP_Platform_Networks_Pty_Ltd | Australia | |
help1.yam.com | 60.199.244.92 | 92.60-199-244.yam.com. | 9924 | TFN-TW_Taiwan_Fixed_Network_Telco_and_Network_Service_Provider. | Taiwan | |
www.gabinete.mx | 69.73.129.236 | goliath.theeyehost.com. | 11042 | LANDIS-HOLDINGS-INC_-_Landis_Holdings_Inc | UnitedStates | |
epostouch.com | 216.119.128.2 | a2s46.a2hosting.com. | 12129 | 123NET_-_123.Net_Inc. | UnitedStates | |
www.prolificit.co.uk | 46.175.49.10 | netserver24110.giacom.net. | 12390 | KINGSTON-UK-AS_KCOM_Group_Public_Limited_Company | UnitedKingdom | |
test.ktrk.kg | 212.112.96.232 | NONE | 12764 | AKNET_Educational_and_Science_Network | Kyrgyzstan | |
plaza-rosnowo.pl | 79.96.118.224 | v080996.home.net.pl. | 12824 | HOMEPL-AS_home.pl_sp._z_o.o. | Poland | |
dev.boksala.is | 217.9.143.45 | vh4.xnet.is. | 12969 | VODAFONE_ICELAND_Fjarskipti_ehf | Iceland | |
robertapinotti.it | 62.48.32.160 | lnxweblb.playnet.it. | 13284 | BRT-AS_Brain_Technology_S.p.A. | Italy | |
php.rincontecno.com | 108.162.193.170 | NONE | 13335 | CLOUDFLARENET_-_CloudFlare_Inc. | UnitedStates | |
php.rincontecno.com | 108.162.193.70 | NONE | 13335 | CLOUDFLARENET_-_CloudFlare_Inc. | UnitedStates | |
www.peacebuildingdata.org | 108.162.194.179 | NONE | 13335 | CLOUDFLARENET_-_CloudFlare_Inc. | UnitedStates | |
www.peacebuildingdata.org | 108.162.194.79 | NONE | 13335 | CLOUDFLARENET_-_CloudFlare_Inc. | UnitedStates | |
azulcreativo.com | 200.77.250.252 | host112252.metrored.net.mx. | 13591 | MetroRED_Telecom_Services | Mexico | |
coparmexdf.org.mx | 200.77.250.252 | host112252.metrored.net.mx. | 13591 | MetroRED_Telecom_Services | Mexico | |
desk-support.com | 200.77.250.252 | host112252.metrored.net.mx. | 13591 | MetroRED_Telecom_Services | Mexico | |
icicorp.com.mx | 200.77.250.252 | host112252.metrored.net.mx. | 13591 | MetroRED_Telecom_Services | Mexico | |
lumenb2b.com | 200.77.250.252 | host112252.metrored.net.mx. | 13591 | MetroRED_Telecom_Services | Mexico | |
pcsmexico.com | 200.77.250.252 | host112252.metrored.net.mx. | 13591 | MetroRED_Telecom_Services | Mexico | |
www.aroffice.com.mx | 200.77.250.252 | host112252.metrored.net.mx. | 13591 | MetroRED_Telecom_Services | Mexico | |
www.creativeleadershipsummit.org | 66.155.3.88 | NONE | 13768 | PEER1_-_Peer_1_Network_Inc. | UnitedStates | |
www.naturallifestyle.net | 74.84.135.161 | client.hopone.net. | 14361 | HOPONE-GLOBAL_-_HopOne_Internet_Corporation | UnitedStates | |
www.torneopostobon.com.co | 204.236.218.185 | svrweb23.e-nnovva.com. | 14618 | AMAZON-AES_-_Amazon.com_Inc. | UnitedStates | |
accountancyhub.com | 94.75.245.145 | web211.webfaction.com. | 16265 | LEASEWEB_LeaseWeb_B.V. | Netherlands | |
cyclocentrum.pl | 94.75.225.15 | w12.webd.pl. | 16265 | LEASEWEB_LeaseWeb_B.V. | Netherlands | |
promex.net.pl | 94.75.225.18 | w14.webd.pl. | 16265 | LEASEWEB_LeaseWeb_B.V. | Netherlands | |
champdactivite.fr | 213.186.33.87 | cluster014.ovh.net. | 16276 | OVH_OVH_Systems | France | |
cinema-reunion.re | 46.105.102.216 | ns383131.ovh.net. | 16276 | OVH_OVH_Systems | France | |
www.rousseaumusique.com | 213.186.33.4 | cluster003.ovh.net. | 16276 | OVH_OVH_Systems | France | |
www.toulouseforkids.fr | 213.186.33.19 | cluster010.ovh.net. | 16276 | OVH_OVH_Systems | France | |
www.visitar2dias.com | 87.98.231.17 | cluster006.ovh.net. | 16276 | OVH_OVH_Systems | France | |
www.globalitas.org | 82.194.88.35 | vlr-318.dns-servicios.com. | 16371 | ACENS_AS_acens_Technologies_S.L. | Spain | |
www.eflglobal.com | 46.137.76.199 | ec2-46-137-76-199.eu-west-1.compute.amazonaws.com. | 16509 | AMAZON-02_-_Amazon.com_Inc. | Ireland | |
austouch.info | 207.7.108.37 | barclay.textdrive.com. | 16582 | NEXTLEVELINTERNET_-_NEXT_LEVEL_INTERNET_INC. | UnitedStates | |
autouch.org.au | 207.7.108.37 | barclay.textdrive.com. | 16582 | NEXTLEVELINTERNET_-_NEXT_LEVEL_INTERNET_INC. | UnitedStates | |
birdcounter.net | 207.7.108.37 | barclay.textdrive.com. | 16582 | NEXTLEVELINTERNET_-_NEXT_LEVEL_INTERNET_INC. | UnitedStates | |
charlieweatherburn.com | 207.7.108.37 | barclay.textdrive.com. | 16582 | NEXTLEVELINTERNET_-_NEXT_LEVEL_INTERNET_INC. | UnitedStates | |
darrenjones.info | 207.7.108.37 | barclay.textdrive.com. | 16582 | NEXTLEVELINTERNET_-_NEXT_LEVEL_INTERNET_INC. | UnitedStates | |
eexchange.info | 207.7.108.37 | barclay.textdrive.com. | 16582 | NEXTLEVELINTERNET_-_NEXT_LEVEL_INTERNET_INC. | UnitedStates | |
goatsquarecottages.com.au | 207.7.108.37 | barclay.textdrive.com. | 16582 | NEXTLEVELINTERNET_-_NEXT_LEVEL_INTERNET_INC. | UnitedStates | |
heraldalums.org | 207.7.108.37 | barclay.textdrive.com. | 16582 | NEXTLEVELINTERNET_-_NEXT_LEVEL_INTERNET_INC. | UnitedStates | |
joshuabenton.com | 207.7.108.37 | barclay.textdrive.com. | 16582 | NEXTLEVELINTERNET_-_NEXT_LEVEL_INTERNET_INC. | UnitedStates | |
micjones.info | 207.7.108.37 | barclay.textdrive.com. | 16582 | NEXTLEVELINTERNET_-_NEXT_LEVEL_INTERNET_INC. | UnitedStates | |
mockshoe.com | 207.7.108.37 | barclay.textdrive.com. | 16582 | NEXTLEVELINTERNET_-_NEXT_LEVEL_INTERNET_INC. | UnitedStates | |
opinios.com | 207.7.108.37 | barclay.textdrive.com. | 16582 | NEXTLEVELINTERNET_-_NEXT_LEVEL_INTERNET_INC. | UnitedStates | |
usrc.tv | 207.7.108.37 | barclay.textdrive.com. | 16582 | NEXTLEVELINTERNET_-_NEXT_LEVEL_INTERNET_INC. | UnitedStates | |
wrigglepot.com | 207.7.108.37 | barclay.textdrive.com. | 16582 | NEXTLEVELINTERNET_-_NEXT_LEVEL_INTERNET_INC. | UnitedStates | |
zambiastories.com | 207.7.108.37 | barclay.textdrive.com. | 16582 | NEXTLEVELINTERNET_-_NEXT_LEVEL_INTERNET_INC. | UnitedStates | |
www.polarbag.cn | 58.64.187.60 | NONE | 17444 | NWT-AS-AP_AS_number_for_New_World_Telephone_Ltd. | HongKong | |
yongshengdi.com | 112.65.245.208 | NONE | 17621 | CNCGROUP-SH_China_Unicom_Shanghai_network | China | |
bjflm.cn | 61.4.83.39 | NONE | 17964 | DXTNET_Beijing_Dian-Xin-Tong_Network_Technologies_Co._Ltd. | China | |
chengshengjiahua.com | 115.47.86.166 | NONE | 17964 | DXTNET_Beijing_Dian-Xin-Tong_Network_Technologies_Co._Ltd. | China | |
ljsqm.com | 115.47.68.15 | NONE | 17964 | DXTNET_Beijing_Dian-Xin-Tong_Network_Technologies_Co._Ltd. | China | |
ludayuan.net | 203.158.16.75 | NONE | 17964 | DXTNET_Beijing_Dian-Xin-Tong_Network_Technologies_Co._Ltd. | China | |
lunyi168.com | 115.47.204.203 | NONE | 17964 | DXTNET_Beijing_Dian-Xin-Tong_Network_Technologies_Co._Ltd. | China | |
meishang888.com | 115.47.69.25 | NONE | 17964 | DXTNET_Beijing_Dian-Xin-Tong_Network_Technologies_Co._Ltd. | China | |
qzhon.com | 115.47.136.240 | NONE | 17964 | DXTNET_Beijing_Dian-Xin-Tong_Network_Technologies_Co._Ltd. | China | |
songlinmusic.com | 180.86.151.113 | NONE | 17964 | DXTNET_Beijing_Dian-Xin-Tong_Network_Technologies_Co._Ltd. | China | |
www.51goesc.com | 115.47.67.237 | NONE | 17964 | DXTNET_Beijing_Dian-Xin-Tong_Network_Technologies_Co._Ltd. | China | |
www.aphekun.com | 115.47.170.68 | NONE | 17964 | DXTNET_Beijing_Dian-Xin-Tong_Network_Technologies_Co._Ltd. | China | |
www.carbcomposite.com | 115.47.73.245 | NONE | 17964 | DXTNET_Beijing_Dian-Xin-Tong_Network_Technologies_Co._Ltd. | China | |
www.carleasingcn.com | 61.4.83.32 | NONE | 17964 | DXTNET_Beijing_Dian-Xin-Tong_Network_Technologies_Co._Ltd. | China | |
www.chengguo.cc | 115.47.67.204 | NONE | 17964 | DXTNET_Beijing_Dian-Xin-Tong_Network_Technologies_Co._Ltd. | China | |
www.doleson.com | 203.158.16.66 | NONE | 17964 | DXTNET_Beijing_Dian-Xin-Tong_Network_Technologies_Co._Ltd. | China | |
www.fojiaotushu.com | 203.158.16.15 | NONE | 17964 | DXTNET_Beijing_Dian-Xin-Tong_Network_Technologies_Co._Ltd. | China | |
www.guiyangsl.com | 115.47.68.95 | NONE | 17964 | DXTNET_Beijing_Dian-Xin-Tong_Network_Technologies_Co._Ltd. | China | |
www.haiyuexian.com | 180.86.123.92 | NONE | 17964 | DXTNET_Beijing_Dian-Xin-Tong_Network_Technologies_Co._Ltd. | China | |
www.icaiwei.com | 115.47.67.159 | NONE | 17964 | DXTNET_Beijing_Dian-Xin-Tong_Network_Technologies_Co._Ltd. | China | |
www.lyhyjt.cn | 115.47.170.70 | NONE | 17964 | DXTNET_Beijing_Dian-Xin-Tong_Network_Technologies_Co._Ltd. | China | |
www.sungzs.com | 115.47.136.93 | NONE | 17964 | DXTNET_Beijing_Dian-Xin-Tong_Network_Technologies_Co._Ltd. | China | |
www.zhongmeizh.com | 203.158.16.75 | NONE | 17964 | DXTNET_Beijing_Dian-Xin-Tong_Network_Technologies_Co._Ltd. | China | |
yc26.com | 61.4.83.32 | NONE | 17964 | DXTNET_Beijing_Dian-Xin-Tong_Network_Technologies_Co._Ltd. | China | |
rubik.com.vn | 210.245.90.209 | 210-245-90-209.shared.hostvn.net. | 18403 | FPT-AS-AP_The_Corporation_for_Financing_&_Promoting_Technology | Vietnam | |
www.gscseguranca.com.br | 187.115.81.144 | NONE | 18881 | Global_Village_Telecom | Brazil | |
www.softlog.eti.br | 187.115.81.144 | NONE | 18881 | Global_Village_Telecom | Brazil | |
wellcare.mx | 50.57.160.170 | 50-57-160-170.static.cloud-ips.com. | 19994 | RACKSPACE_-_Rackspace_Hosting | UnitedStates | |
www.boomerangpharma.com | 66.111.104.79 | 66-111-104-79.neospire.net. | 20021 | LNH-INC_-_HostMySite | UnitedStates | |
theironingbasket.com | 81.21.75.40 | server55.donhost.co.uk. | 20738 | AS20738_Webfusion_Internet_Solutions | UnitedKingdom | |
www.bsf.org.pk | 74.53.69.98 | web02.tts-online.biz. | 21844 | THEPLANET-AS_-_ThePlanet.com_Internet_Services_Inc. | UnitedStates | |
www.hojaverdegourmet.com | 64.46.67.186 | NONE | 23216 | MEGADATOS_S.A. | UnitedStates | |
amid.cepr.org | 81.27.106.32 | inetc879.inetc.net. | 24851 | UK-NETCETERA_Netcetera_Autonomous_System_Peers | UnitedKingdom | |
gist.cepr.org | 81.27.106.32 | inetc879.inetc.net. | 24851 | UK-NETCETERA_Netcetera_Autonomous_System_Peers | UnitedKingdom | |
hipod.cepr.org | 81.27.106.32 | inetc879.inetc.net. | 24851 | UK-NETCETERA_Netcetera_Autonomous_System_Peers | UnitedKingdom | |
pegged.cepr.org | 81.27.106.32 | inetc879.inetc.net. | 24851 | UK-NETCETERA_Netcetera_Autonomous_System_Peers | UnitedKingdom | |
dev.webpix.ch | 176.9.118.162 | static.162.118.9.176.clients.your-server.de. | 24940 | HETZNER-AS_Hetzner_Online_AG_RZ | Germany | |
eddc.firehost.pl | 78.46.97.92 | s2.firehost.pl. | 24940 | HETZNER-AS_Hetzner_Online_AG_RZ | Germany | |
www.avans-strzelce.pl | 213.239.194.252 | s71.linuxpl.com. | 24940 | HETZNER-AS_Hetzner_Online_AG_RZ | Germany | |
sapfire.ru | 90.156.201.22 | fe.shared.masterhost.ru. | 25532 | MASTERHOST-AS_.masterhost_autonomous_system | RussianFederation | |
sapfire.ru | 90.156.201.55 | fe.shared.masterhost.ru. | 25532 | MASTERHOST-AS_.masterhost_autonomous_system | RussianFederation | |
sapfire.ru | 90.156.201.66 | fe.shared.masterhost.ru. | 25532 | MASTERHOST-AS_.masterhost_autonomous_system | RussianFederation | |
www.kepler.co.tz | 64.131.88.178 | server.duxte.net. | 25847 | SERVINT_-_ServInt | UnitedStates | |
new.camatimeusp.org | 173.236.228.6 | apache2-cid.diphda.dreamhost.com. | 26347 | DREAMHOST-AS_-_New_Dream_Network_LLC | UnitedStates | |
savory.kovidais.com | 173.236.161.196 | apache2-olive.pride.dreamhost.com. | 26347 | DREAMHOST-AS_-_New_Dream_Network_LLC | UnitedStates | |
www.21csi.com | 97.107.198.85 | datacenter.pnpt.com. | 27005 | PNPT-ASN_-_Pinpoint_Communications_Inc. | UnitedStates | |
www.pettagsdirect.com | 208.122.223.50 | NONE | 27589 | MOJOHOST_-_MOJOHOST | UnitedStates | |
experts.megansk.ru | 195.69.148.36 | NONE | 28927 | MAYAK-AS_Telecom_Ltd | RussianFederation | |
enviesdechocolat.com | 92.243.19.116 | xvm-19-116.ghst.net. | 29169 | GANDI-AS_Gandi_SAS | France | |
karpat-haza.hu | 87.229.73.213 | pro10.ensim.hu. | 29278 | DENINET-HU-AS_Deninet_KFT | Hungary | |
molter.pl | 94.152.8.40 | host40.kei.pl. | 29522 | KEI_Krakowskie_e-Centrum_Informatyczne_JUMP | Poland | |
dawnhouse.ican.org.uk | 213.229.123.49 | 213-229-123-49.static.as29550.net. | 29550 | SIMPLYTRANSIT_Simply_Transit_Ltd | UnitedKingdom | |
atomhistory.ru | 77.221.130.27 | srv027.infobox.ru. | 30968 | INFOBOX-AS_Infobox.ru_Autonomous_System | RussianFederation | |
www.allarmemilano-speranzamilano.it | 62.149.140.172 | webx162.aruba.it. | 31034 | ARUBA-ASN_Aruba_S.p.A. | Italy | |
www.cefalusportevents.it | 62.149.142.25 | webx259.aruba.it. | 31034 | ARUBA-ASN_Aruba_S.p.A. | Italy | |
www.cizetashop.com | 62.149.140.150 | webx140.aruba.it. | 31034 | ARUBA-ASN_Aruba_S.p.A. | Italy | |
www.feretruria.it | 62.149.140.94 | webx84.aruba.it. | 31034 | ARUBA-ASN_Aruba_S.p.A. | Italy | |
www.gianlucabove.it | 62.149.140.180 | webx170.aruba.it. | 31034 | ARUBA-ASN_Aruba_S.p.A. | Italy | |
www.liceolabriola.it | 62.149.140.20 | webx10.aruba.it. | 31034 | ARUBA-ASN_Aruba_S.p.A. | Italy | |
a-am.com | 78.110.50.150 | cl2-w.ht-systems.ru. | 31240 | OLD-HT-SYSTEMS-AS_JSC_Hosting_Telesystems_autonomous_system | RussianFederation | |
adomain.ru | 78.110.50.150 | cl2-w.ht-systems.ru. | 31240 | OLD-HT-SYSTEMS-AS_JSC_Hosting_Telesystems_autonomous_system | RussianFederation | |
adriatika.ru | 78.110.50.150 | cl2-w.ht-systems.ru. | 31240 | OLD-HT-SYSTEMS-AS_JSC_Hosting_Telesystems_autonomous_system | RussianFederation | |
agno.ru | 78.110.50.150 | cl2-w.ht-systems.ru. | 31240 | OLD-HT-SYSTEMS-AS_JSC_Hosting_Telesystems_autonomous_system | RussianFederation | |
biblio.su | 78.110.50.150 | cl2-w.ht-systems.ru. | 31240 | OLD-HT-SYSTEMS-AS_JSC_Hosting_Telesystems_autonomous_system | RussianFederation | |
bulgaria.name | 78.110.50.150 | cl2-w.ht-systems.ru. | 31240 | OLD-HT-SYSTEMS-AS_JSC_Hosting_Telesystems_autonomous_system | RussianFederation | |
cameroon.ru | 78.110.50.150 | cl2-w.ht-systems.ru. | 31240 | OLD-HT-SYSTEMS-AS_JSC_Hosting_Telesystems_autonomous_system | RussianFederation | |
dazhbog.ru | 78.110.50.150 | cl2-w.ht-systems.ru. | 31240 | OLD-HT-SYSTEMS-AS_JSC_Hosting_Telesystems_autonomous_system | RussianFederation | |
homosuper.ru | 78.110.50.150 | cl2-w.ht-systems.ru. | 31240 | OLD-HT-SYSTEMS-AS_JSC_Hosting_Telesystems_autonomous_system | RussianFederation | |
hrvatska.ru | 78.110.50.150 | cl2-w.ht-systems.ru. | 31240 | OLD-HT-SYSTEMS-AS_JSC_Hosting_Telesystems_autonomous_system | RussianFederation | |
inors.com | 78.110.50.150 | cl2-w.ht-systems.ru. | 31240 | OLD-HT-SYSTEMS-AS_JSC_Hosting_Telesystems_autonomous_system | RussianFederation | |
itogi.org | 78.110.50.150 | cl2-w.ht-systems.ru. | 31240 | OLD-HT-SYSTEMS-AS_JSC_Hosting_Telesystems_autonomous_system | RussianFederation | |
izbornik.ru | 78.110.50.150 | cl2-w.ht-systems.ru. | 31240 | OLD-HT-SYSTEMS-AS_JSC_Hosting_Telesystems_autonomous_system | RussianFederation | |
jaguar.name | 78.110.50.150 | cl2-w.ht-systems.ru. | 31240 | OLD-HT-SYSTEMS-AS_JSC_Hosting_Telesystems_autonomous_system | RussianFederation | |
kibernovosti.ru | 78.110.50.150 | cl2-w.ht-systems.ru. | 31240 | OLD-HT-SYSTEMS-AS_JSC_Hosting_Telesystems_autonomous_system | RussianFederation | |
kushnarenkovo.ru | 78.110.50.150 | cl2-w.ht-systems.ru. | 31240 | OLD-HT-SYSTEMS-AS_JSC_Hosting_Telesystems_autonomous_system | RussianFederation | |
legiomundi.com | 78.110.50.150 | cl2-w.ht-systems.ru. | 31240 | OLD-HT-SYSTEMS-AS_JSC_Hosting_Telesystems_autonomous_system | RussianFederation | |
madagascar.ru | 78.110.50.150 | cl2-w.ht-systems.ru. | 31240 | OLD-HT-SYSTEMS-AS_JSC_Hosting_Telesystems_autonomous_system | RussianFederation | |
micronations.ru | 78.110.50.150 | cl2-w.ht-systems.ru. | 31240 | OLD-HT-SYSTEMS-AS_JSC_Hosting_Telesystems_autonomous_system | RussianFederation | |
navodku.ru | 78.110.50.150 | cl2-w.ht-systems.ru. | 31240 | OLD-HT-SYSTEMS-AS_JSC_Hosting_Telesystems_autonomous_system | RussianFederation | |
reading.su | 78.110.50.150 | cl2-w.ht-systems.ru. | 31240 | OLD-HT-SYSTEMS-AS_JSC_Hosting_Telesystems_autonomous_system | RussianFederation | |
rokossowski.com | 78.110.50.150 | cl2-w.ht-systems.ru. | 31240 | OLD-HT-SYSTEMS-AS_JSC_Hosting_Telesystems_autonomous_system | RussianFederation | |
ideano.com | 98.130.248.2 | rev.opentransfer.com.2.248.130.98.in-addr.arpa. | 32392 | OPENTRANSFER-ECOMMERCE_-_Ecommerce_Corporation | UnitedStates | |
ideanovin.ir | 98.130.248.2 | rev.opentransfer.com.2.248.130.98.in-addr.arpa. | 32392 | OPENTRANSFER-ECOMMERCE_-_Ecommerce_Corporation | UnitedStates | |
infinidisk.com | 98.130.248.2 | rev.opentransfer.com.2.248.130.98.in-addr.arpa. | 32392 | OPENTRANSFER-ECOMMERCE_-_Ecommerce_Corporation | UnitedStates | |
infinidisk.ir | 98.130.248.2 | rev.opentransfer.com.2.248.130.98.in-addr.arpa. | 32392 | OPENTRANSFER-ECOMMERCE_-_Ecommerce_Corporation | UnitedStates | |
lantvsys.com | 98.130.248.2 | rev.opentransfer.com.2.248.130.98.in-addr.arpa. | 32392 | OPENTRANSFER-ECOMMERCE_-_Ecommerce_Corporation | UnitedStates | |
rayabest.co | 184.154.151.66 | r1-chicago.webserversystems.com. | 32475 | SINGLEHOP-INC_-_SingleHop | UnitedStates | |
gorniy.admzr.ru | 79.105.184.73 | host.admzr.ru. | 34137 | RUAMUR-AS_OJSC_Rostelecom | RussianFederation | |
jr-nm2012-ski.kjelsaas.no | 83.143.87.11 | cpanel.netbox.no. | 34989 | SERVETHEWORLD-AS_ServeTheWorld_AS | Norway | |
amoygreen.com | 67.228.229.187 | 67.228.229.187-static.reverse.softlayer.com. | 36351 | SOFTLAYER_-_SoftLayer_Technologies_Inc. | UnitedStates | |
blog.c7210.com | 174.36.144.19 | 174.36.144.19-static.reverse.softlayer.com. | 36351 | SOFTLAYER_-_SoftLayer_Technologies_Inc. | UnitedStates | |
dipingqiwang.com | 50.23.136.28 | 50.23.136.28-static.reverse.softlayer.com. | 36351 | SOFTLAYER_-_SoftLayer_Technologies_Inc. | UnitedStates | |
eastreviews.com | 50.23.136.28 | 50.23.136.28-static.reverse.softlayer.com. | 36351 | SOFTLAYER_-_SoftLayer_Technologies_Inc. | UnitedStates | |
