Copies of Policies ― upload.htm
Published: 2013/01/20
2012年後半からみられたネタのバリエーション
いつものBHEK2を利用したやつです。
関連:Copies of Policies ― page-3.htm
今回の特徴は「upload.htm」
http://www.sedna-agro.com/upload.htm http://www.stgbags.co.za/upload.htm
飛ばされ先はここ
http://dmssmgf.ru:8080/forum/links/column.php
リダイレクタとして利用されているサイトはロシアが多めですかね。
domain | ip | 逆引き | AS | AS Name | Country |
---|---|---|---|---|---|
lubowines.com | 204.51.192.93 | 204.51.192.93.servepath.com. | 26228 | SERVEPATH_-_GoGrid_LLC | UnitedStates |
abismulticom.com | 69.163.249.80 | apache2-emu.jbplayer.dreamhost.com. | 26347 | DREAMHOST-AS_-_New_Dream_Network_LLC | UnitedStates |
hhac.net | 69.163.200.199 | ps17920.dreamhost.com. | 26347 | DREAMHOST-AS_-_New_Dream_Network_LLC | UnitedStates |
indyfilmfactory.com | 64.111.126.55 | emmakfox.com. | 26347 | DREAMHOST-AS_-_New_Dream_Network_LLC | UnitedStates |
makemobilemusic.com | 78.108.90.25 | static.78.108.90.25.clients.majordomo.ru. | 29076 | CITYTELECOM-AS_Filanco_LTD | RussianFederation |
luzo.ru | 78.24.219.244 | NONE | 29182 | ISPSYSTEM-AS_ISPsystem_Autonomous_System | RussianFederation |
oyho.ru | 82.146.59.120 | zwrk001.fvds.ru. | 29182 | ISPSYSTEM-AS_ISPsystem_Autonomous_System | RussianFederation |
sbrfks.ru | 82.146.59.120 | zwrk001.fvds.ru. | 29182 | ISPSYSTEM-AS_ISPsystem_Autonomous_System | RussianFederation |
trofimov.biz | 77.221.130.28 | srv028.infobox.ru. | 30968 | INFOBOX-AS_Infobox.ru_Autonomous_System | RussianFederation |
www.samwell.su | 77.221.130.37 | srv037.infobox.ru. | 30968 | INFOBOX-AS_Infobox.ru_Autonomous_System | RussianFederation |
francodegaetano.com | 95.110.205.242 | host242-205-110-95.serverdedicati.aruba.it. | 31034 | ARUBA-ASN_Aruba_S.p.A. | Italy |
talentfindernetwork.com | 95.110.205.242 | host242-205-110-95.serverdedicati.aruba.it. | 31034 | ARUBA-ASN_Aruba_S.p.A. | Italy |
www.piastraollare.com | 62.149.140.146 | webx136.aruba.it. | 31034 | ARUBA-ASN_Aruba_S.p.A. | Italy |
www.everprettydress.com | 184.154.205.245 | server3.ever-pretty.com. | 32475 | SINGLEHOP-INC_-_SingleHop | UnitedStates |
xcrafters.com | 69.175.26.90 | web2.beastnode.net. | 32475 | SINGLEHOP-INC_-_SingleHop | UnitedStates |
www.behrservice.com.pl | 195.242.92.15 | omicron.nq.pl. | 34324 | NETLINK-AS_ul._Korabnicka_9_32-050_Skawina_Poland | Poland |
www.shipley.ac.uk | 159.253.213.141 | 159.253.213.141.srvlist.ukfast.net. | 34934 | UKFAST_UKFast.Net_Ltd | UnitedKingdom |
www.regcom.uchile.cl | 67.228.111.130 | condor.fullhosting.net. | 36351 | SOFTLAYER_-_SoftLayer_Technologies_Inc. | UnitedStates |
inbro.ru | 5.63.157.161 | mineserver.com. | 39134 | SKYMEDIA_United_Network_LLC | RussianFederation |
nev.mos-gidro.ru | 31.31.196.2 | server24.hosting.reg.ru. | 39792 | ANDERS-AS_Anders_Telecom_Ltd. | RussianFederation |
otkose.com | 31.31.196.2 | server24.hosting.reg.ru. | 39792 | ANDERS-AS_Anders_Telecom_Ltd. | RussianFederation |
www.liselottehildegard.at | 193.176.247.88 | web01.ostry.com. | 39912 | I3B-AS_i3B_-_Internetbreitband_GmbH | Austria |
omegaro.rickygaming.org | 208.87.242.216 | unassigned.psychz.net. | 40676 | PSYCHZ_-_Psychz_Networks | UnitedStates |
www.gbeh.fr | 195.200.217.34 | ns1.revelateur.fr. | 41405 | AZYLOG-AS_AZYLOG | France |
www.profcred.ru | 77.222.56.84 | bangkok.sweb.ru. | 44112 | SWEB-AS_SpaceWeb_JSC | RussianFederation |
www.cursodirecto.com | 92.43.17.144 | hl204.redcoruna.com. | 44497 | REDCORUNA-AS_REDCORUNA | Spain |
www.kiwisailingschool.co.nz | 120.138.18.135 | 120-138-18-135.sitehost.co.nz. | 45179 | SITEHOST-AS-AP_SiteHost_New_Zealand | NewZealand |
www.zerobag.co.nz | 120.138.18.135 | 120-138-18-135.sitehost.co.nz. | 45179 | SITEHOST-AS-AP_SiteHost_New_Zealand | NewZealand |
engold.rmutsv.ac.th | 203.158.177.1 | samila.rmutsv.ac.th. | 45575 | RMUTSV-AS-AP_Rajamangala_University_of_Technology_Srivijaya | Thailand |
bwrightmusic.com | 173.254.28.111 | just111.justhost.com. | 46606 | UNIFIEDLAYER-AS-1_-_Unified_Layer | UnitedStates |
kickrockx.com | 173.254.28.82 | just82.justhost.com. | 46606 | UNIFIEDLAYER-AS-1_-_Unified_Layer | UnitedStates |
scriptureacademy.com | 74.220.203.51 | host51.hostmonster.com. | 46606 | UNIFIEDLAYER-AS-1_-_Unified_Layer | UnitedStates |
www.ocscreenwriters.com | 66.147.242.193 | box593.bluehost.com. | 46606 | UNIFIEDLAYER-AS-1_-_Unified_Layer | UnitedStates |
www.sedna-agro.com | 91.206.200.201 | d183.ukraine.com.ua. | 47781 | ANSUA-ASDelta-XLTD | Ukraine |
therooms.kz | 195.210.46.116 | vps01.p-p.kz. | 48716 | PS-AS_PS_Internet_Company_Ltd. | Kazakhstan |
www.fifalive.it | 95.141.35.22 | srv03.attivaservizi.it. | 49367 | ASSEFLOW_Seflow_S.N.C._Di_Marco_Brame__&_C. | Italy |
www.cexe.dk | 193.202.110.125 | srv125.one.com. | 51468 | ONECOM_One.com_A/S | Netherlands |
www.dezilverensleutel.be | 193.202.110.105 | srv105.one.com. | 51468 | ONECOM_One.com_A/S | Netherlands |
agibal.bget.ru | 91.106.201.45 | mailtor.beget.ru. | 198610 | BEGET-AS_Beget_Ltd | RussianFederation |
cafe-poisk.ru | 91.106.201.45 | mailtor.beget.ru. | 198610 | BEGET-AS_Beget_Ltd | RussianFederation |
intorg-konsalt.ru | 91.106.201.45 | mailtor.beget.ru. | 198610 | BEGET-AS_Beget_Ltd | RussianFederation |
sektan.bget.ru | 91.106.201.69 | terra.beget.ru. | 198610 | BEGET-AS_Beget_Ltd | RussianFederation |
by jyake