Changelog spam - rating.htm
Published: 2013/03/24
ChangeLog系がバリエーションを増やしつつ継続中。
誘導URLの特徴はrating.htm。
http://maclead.ru/rating.htm http://msnzone.szunyi.com/rating.htm http://music-nation.co.uk/rating.htm
いつものこんなコード。
ここから飛ばされるのは今はここ。
http://hinakinioo.ru:8080/forum/links/column.php
既にNXレコードです。
今回の踏み台サイト。
host | IP | 逆引き | AS | AS Name | Country |
---|---|---|---|---|---|
nik1.sytes.net | 186.36.194.57 | NONE | 6535 | Telmex_Servicios_Empresariales_S.A. | Chile |
forum.phathien.net | 123.30.174.120 | ln174120.bkns.com.vn. | 7643 | VNPT-AS-VN_Vietnam_Posts_and_Telecommunications_(VNPT) | Vietnam |
hstpna.net | 203.162.234.71 | NONE | 7643 | VNPT-AS-VN_Vietnam_Posts_and_Telecommunications_(VNPT) | Vietnam |
forum.manutd.az | 173.44.39.229 | 173.44.39.229.static.quadranet.com. | 8100 | IPTELLIGENT_-_IPTelligent_LLC | UnitedStates |
gamesport18.ru | 81.177.141.73 | srv114-h-st.jino.ru. | 8342 | RTCOMM-AS_OJSC_RTComm.RU | RussianFederation |
mail-67.ru | 89.179.73.44 | 0892338428.static.corbina.ru. | 8402 | CORBINA-AS_OJSC__Vimpelcom_ | RussianFederation |
active37.ru | 176.57.209.69 | centaurus.timeweb.ru. | 9123 | TIMEWEB-AS_OOO_TimeWeb | RussianFederation |
forum.avenger-game.ru | 92.53.125.54 | kant.timeweb.ru. | 9123 | TIMEWEB-AS_OOO_TimeWeb | RussianFederation |
forum.brocs.ru | 176.57.209.25 | lion.timeweb.ru. | 9123 | TIMEWEB-AS_OOO_TimeWeb | RussianFederation |
rap-b-13.ru | 176.57.216.90 | descartes.timeweb.ru. | 9123 | TIMEWEB-AS_OOO_TimeWeb | RussianFederation |
tazeforum.byethost17.com | 209.190.85.124 | NONE | 10297 | ENET-2_-_eNET_Inc. | UnitedKingdom |
www.robi_fesko.byethost17.com | 209.190.85.71 | NONE | 10297 | ENET-2_-_eNET_Inc. | UnitedKingdom |
asfc31.free.fr | 212.27.63.130 | perso130-g5.free.fr. | 12322 | PROXAD_Free_SAS | France |
lucascp.com | 141.101.116.86 | NONE | 13335 | CLOUDFLARENET_-_CloudFlare_Inc. | Europe |
lucascp.com | 141.101.117.86 | NONE | 13335 | CLOUDFLARENET_-_CloudFlare_Inc. | Europe |
maclead.ru | 141.101.116.49 | NONE | 13335 | CLOUDFLARENET_-_CloudFlare_Inc. | Europe |
maclead.ru | 141.101.117.49 | NONE | 13335 | CLOUDFLARENET_-_CloudFlare_Inc. | Europe |
shaiyaice.com | 108.162.196.50 | NONE | 13335 | CLOUDFLARENET_-_CloudFlare_Inc. | UnitedStates |
shaiyaice.com | 108.162.197.50 | NONE | 13335 | CLOUDFLARENET_-_CloudFlare_Inc. | UnitedStates |
shogunmalaya.org | 108.162.196.54 | NONE | 13335 | CLOUDFLARENET_-_CloudFlare_Inc. | UnitedStates |
shogunmalaya.org | 108.162.197.54 | NONE | 13335 | CLOUDFLARENET_-_CloudFlare_Inc. | UnitedStates |
www.design-flair.com | 141.101.116.254 | NONE | 13335 | CLOUDFLARENET_-_CloudFlare_Inc. | Europe |
www.design-flair.com | 141.101.117.254 | NONE | 13335 | CLOUDFLARENET_-_CloudFlare_Inc. | Europe |
cs-all.com.ua | 5.34.179.131 | NONE | 15626 | ITLAS_ITL_Company | Ukraine |
forum.cs-game.org | 89.21.88.200 | NONE | 15738 | UAEXPRESS_TOV_BF_Express_Ltd | Ukraine |
cs-blogs.ru | 94.75.212.210 | hosted-by.leaseweb.com. | 16265 | LEASEWEB_LeaseWeb_B.V. | Netherlands |
forum.crescent-ro.net | 192.95.15.146 | NONE | 16276 | OVH_OVH_Systems | Canada |
forum.tera-jagaimo.com | 213.186.33.3 | cluster015.ovh.net. | 16276 | OVH_OVH_Systems | France |
forum.twit-ro.com | 192.95.15.146 | NONE | 16276 | OVH_OVH_Systems | Canada |
lanadelrey.com.br | 176.31.233.2 | ns227021.ovh.net. | 16276 | OVH_OVH_Systems | France |
music-nation.co.uk | 178.32.48.170 | NONE | 16276 | OVH_OVH_Systems | UnitedKingdom |
www.avrilbrasil.com | 37.59.34.44 | ns237003.ovh.net. | 16276 | OVH_OVH_Systems | France |
www.worldmine.eu | 213.186.33.4 | cluster003.ovh.net. | 16276 | OVH_OVH_Systems | France |
ragmaniak.com | 198.98.122.115 | srv3.khwdns.info. | 18978 | ENZUINC-US_-_Enzu_Inc | UnitedStates |
forums.citrusgame.com | 78.129.189.3 | NONE | 20860 | IOMART-AS_Iomart | UnitedKingdom |
www.skinsbox.altervista.org | 78.129.205.40 | ns177.altervista.org. | 20860 | IOMART-AS_Iomart | Italy |
outgame.lv | 94.30.214.149 | NONE | 20910 | BALTKOM-AS_SIA__Baltcom_TV_ | Latvia |
www.desktophud.com | 174.122.125.81 | fan.fanhosted.com. | 21844 | THEPLANET-AS_-_ThePlanet.com_Internet_Services_Inc. | UnitedStates |
arabiacoffee.com | 178.63.229.14 | static.14.229.63.178.clients.your-server.de. | 24940 | HETZNER-AS_Hetzner_Online_AG | Germany |
freepcgame.altervista.org | 176.9.43.243 | ns149.altervista.org. | 24940 | HETZNER-AS_Hetzner_Online_AG | Germany |
hhard.ru | 88.198.56.2 | renovatio.fastfile.ru. | 24940 | HETZNER-AS_Hetzner_Online_AG | Germany |
kbr.bplaced.net | 176.9.52.231 | server3.bplaced.net. | 24940 | HETZNER-AS_Hetzner_Online_AG | Germany |
pk-boom.ru | 176.9.115.74 | s21.webhost1.ru. | 24940 | HETZNER-AS_Hetzner_Online_AG | Germany |
www.sorkino.altervista.org | 88.198.6.142 | ns94.altervista.org. | 24940 | HETZNER-AS_Hetzner_Online_AG | Germany |
forum-kizel.ru | 178.210.89.5 | NONE | 25535 | ASN-RUCENTER-HOSTING_Autonomous_Non-commercial_Organization__Regional_Network_Information_Center_ | RussianFederation |
awakeninguo.com | 50.63.76.1 | p3nlhg374c1374.shr.prod.phx3.secureserver.net. | 26496 | AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC_-_GoDaddy.com_LLC | UnitedStates |
guardiankingdom.us | 50.62.77.48 | ip-50-62-77-48.ip.secureserver.net. | 26496 | AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC_-_GoDaddy.com_LLC | UnitedStates |
tpphosting.com | 50.63.216.1 | p3nlhg396c1396.shr.prod.phx3.secureserver.net. | 26496 | AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC_-_GoDaddy.com_LLC | UnitedStates |
www.munovo.net | 189.38.80.236 | web368.kinghost.net. | 28299 | IPV6_Internet_Ltda | Brazil |
forum.centr-games.ru | 83.69.230.81 | head02.hostline.ru. | 28762 | AWAX-AS_AWAX_Telecom_Ltd | RussianFederation |
gaiden.infinity-telecom.ru | 62.213.51.229 | NONE | 29071 | RU-ISKRANET-AS_ISKRA_R&D_Corporation | RussianFederation |
whichcraftmc.com | 66.96.162.135 | 135.162.96.66.static.eigbox.net. | 29873 | BIZLAND-SD_-_The_Endurance_International_Group_Inc. | UnitedStates |
www.sepakistan.com | 65.254.248.195 | 65-254-248-195.yourhostingaccount.com. | 29873 | BIZLAND-SD_-_The_Endurance_International_Group_Inc. | UnitedStates |
prdguild.com | 184.173.27.158 | ite.iterrahost.com.br. | 36351 | SOFTLAYER_-_SoftLayer_Technologies_Inc. | UnitedStates |
2x2x.ru | 37.140.192.77 | server49.hosting.reg.ru. | 39134 | SKYMEDIA_United_Network_LLC | RussianFederation |
forum.la2-stuff.ru | 37.140.192.19 | scp12.hosting.reg.ru. | 39134 | SKYMEDIA_United_Network_LLC | RussianFederation |
msnzone.szunyi.com | 87.229.111.192 | okhost.eu. | 43711 | SZERVERNET-HU-AS_Szervernet_Ltd. | Hungary |
muwalker.net | 74.63.220.22 | 22-220-63-74.static.reverse.xlhosting.com.br. | 46475 | LIMESTONENETWORKS_-_Limestone_Networks_Inc. | UnitedStates |
www.imansoor.com | 66.147.244.91 | box791.bluehost.com. | 46606 | UNIFIEDLAYER-AS-1_-_Unified_Layer | UnitedStates |
teamgames.gixx.ru | 91.223.216.67 | NONE | 46636 | NATCOWEB_-_NatCoWeb_Corp. | Ukraine |
cccp-tm.ru | 31.170.165.60 | 31-170-165-60.main-hosting.eu. | 47583 | HOSTINGER-AS_Hostinger_International_Limited | UnitedStates |
csping.ru | 31.170.164.115 | 31-170-164-115.main-hosting.eu. | 47583 | HOSTINGER-AS_Hostinger_International_Limited | UnitedStates |
luminosity.net46.net | 31.170.162.123 | 31-170-162-123.main-hosting.com. | 47583 | HOSTINGER-AS_Hostinger_International_Limited | UnitedStates |
stream-center.herobo.com | 31.170.161.236 | 31-170-161-236.main-hosting.com. | 47583 | HOSTINGER-AS_Hostinger_International_Limited | UnitedStates |
virtual-cs.host56.com | 31.170.160.229 | 31-170-160-229.main-hosting.com. | 47583 | HOSTINGER-AS_Hostinger_International_Limited | UnitedStates |
forum.clovershark.com | 217.23.4.124 | hosted-by-vmlit.com. | 49981 | WORLDSTREAM_WorldStream | Netherlands |
forum.auto-kart.com | 195.189.80.67 | kobreti.com. | 197216 | DELTA-BG-AS_Delta_Softmedia_Ltd. | Bulgaria |
by jyake