BBB - redirect to reven.html
Published: 2012/02/27
観測日: 2012/2/25 1日だけ
通数: 1000通/day
手法: メール文中に誘導リンク
目的: javaの脆弱性を利用した攻撃等→アカウント情報を盗む、FakeAV等と思われる。。
特徴: URLにreven.html
ひきつづきBBB系のバリエーションです。
いつもの文面。
今回はreven.html。
画面的には
以下はいつもどおり。
検体を収集できませんでした。。。。。
リンクの例。
domain | path |
---|---|
2001futon.com | store/images/reven.html |
34chowringeelane.com | reven.html |
adolfhitler.at | wp-content/plugins/is-human/reven.html |
allfloridahosting.com | oscommerce/images/reven.html |
amazonandbeyond.com | catalog/reven.html |
amiputabola.com | wp-content/uploads/fgallery/reven.html |
asttechno.com | wp-content/uploads/fgallery/reven.html |
banphuepit.ac.th | wp-content/uploads/fgallery/reven.html |
bestmonogram.com | images/reven.html |
blog.portalmogiguacu.com.br | wp-content/uploads/fgallery/reven.html |
bottediferro.com | blog/wp-content/plugins/is-human/reven.html |
buytoyguns.com | shop/reven.html |
check-aribau.es | Shop/reven.html |
con.callnet.dk | extremchokes.dk/netbutik/images/reven.html |
creaturecomfortsinc.com | catalog/reven.html |
dcomlao.com | app/oscommerce/reven.html |
dunkislife.zi-am.com | wp-content/uploads/fgallery/reven.html |
ehandelonline.com | us/catalog/reven.html |
goannatree.com | wp-content/uploads/fgallery/reven.html |
grupolafuente.com.mx | images/reven.html |
hermestools.eu | sklep/reven.html |
home.alarak.net | wp-content/uploads/fgallery/reven.html |
あいかわらず改ざんされていると思われるサイトたくさんありますね。
domain | ip | 逆引き | AS | AS Name | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
128.241.193.233 | 128.241.193.233 | www.hannhomes.com. | 2914 | NTT-COMMUNICATIONS-2914_-_NTT_America_Inc. | UnitedStates | |
163.32.57.6 | 163.32.57.6 | stu.kghs.kh.edu.tw. | 1659 | ERX-TANET-ASN1_Tiawan_Academic_Network_(TANet)_Information_Center | Taiwan | |
164.125.9.9 | 164.125.9.9 | dnkim.ed.pusan.ac.kr. | 9274 | PUSAN-AS-KR_Pusan_National_University | Korea | |
194.226.148.40 | 194.226.148.40 | km.ur.ru. | 3253 | OJSC__Vimpelcom_ | RussianFederation | |
198.106.106.113 | 198.106.106.113 | www.hayadecoracoes.com.br. | 2914 | NTT-COMMUNICATIONS-2914_-_NTT_America_Inc. | UnitedStates | |
198.106.108.74 | 198.106.108.74 | www.pactosistemas.com.br. | 2914 | NTT-COMMUNICATIONS-2914_-_NTT_America_Inc. | UnitedStates | |
198.106.109.144 | 198.106.109.144 | www.viannaerios.com.br. | 2914 | NTT-COMMUNICATIONS-2914_-_NTT_America_Inc. | UnitedStates | |
198.106.37.126 | 198.106.37.126 | www.hojejornal.com. | 2914 | NTT-COMMUNICATIONS-2914_-_NTT_America_Inc. | UnitedStates | |
198.106.74.184 | 198.106.74.184 | www.antares.eng.br. | 2914 | NTT-COMMUNICATIONS-2914_-_NTT_America_Inc. | UnitedStates | |
198.65.44.14 | 198.65.44.14 | www.neno.com.br. | 2914 | NTT-COMMUNICATIONS-2914_-_NTT_America_Inc. | UnitedStates | |
200.196.254.27 | 200.196.254.27 | 200-196-254-27.ticbrasil.com.br. | 11419 | Telefonica_Empresas_SA | Brazil | |
200.58.112.168 | 200.58.112.168 | bariloche.dattaweb.com. | 27823 | Dattatec.com | Argentina | |
202.30.32.221 | 202.30.32.221 | micvod.kyungsung.ac.kr. | 9691 | KYUNGSUNG-AS_KYUNGSUNG_UNIVERSITY | Korea | |
203.157.114.11 | 203.157.114.11 | NONE | 9835 | GITS-TH-AS-AP_Government_Information_Technology_Services | Thailand | |
203.234.117.131 | 203.234.117.131 | NONE | 4766 | KIXS-AS-KR_Korea_Telecom | Korea | |
210.114.220.143 | 210.114.220.143 | NONE | 4670 | HYUNDAI-KR_Shinbiro | Korea | |
211.239.162.41 | 211.239.162.41 | NONE | 9848 | GNGAS_Enterprise_Networks | Korea | |
216.119.84.104 | 216.119.84.104 | NONE | 14992 | CRYSTALTECH_-_CrystalTech_Web_Hosting_Inc. | UnitedStates | |
221.143.46.33 | 221.143.46.33 | NONE | 9318 | HANARO-AS_Hanaro_Telecom_Inc. | Korea | |
34chowringeelane.com | 184.172.15.146 | 184.172.15.146-static.reverse.softlayer.com. | 36351 | SOFTLAYER_-_SoftLayer_Technologies_Inc. | UnitedStates | |
3dclothing.co.uk | 91.103.220.47 | server.routeone-solutions.co.uk. | 29550 | SIMPLYTRANSIT_Simply_Transit_Ltd | UnitedKingdom | |
61.19.247.192 | 61.19.247.192 | cat18.thaihostserver.com. | 9931 | CAT-AP_The_Communication_Authoity_of_Thailand_CAT | Thailand | |
66.51.164.200 | 66.51.164.200 | www9.pacificonline.com. | 13768 | PEER1_-_Peer_1_Network_Inc. | Canada | |
93.88.240.202 | 93.88.240.202 | imu212.infomaniak.ch. | 29222 | INFOMANIAK-AS_Infomaniak_Network_SA | Switzerland | |
acsoftbiz2.net | 203.146.252.209 | siamwebhost.net. | 4750 | CSLOXINFO-AS-AP_CS_LOXINFO_PUBLIC_COMPANY_LIMITED | Thailand | |
adolfhitler.at | 99.198.108.210 | server2.viabandwidth.com. | 32475 | SINGLEHOP-INC_-_SingleHop | UnitedStates | |
allfloridahosting.com | 65.254.231.129 | 65-254-231-129.yourhostingaccount.com. | 29873 | BIZLAND-SD_-_The_Endurance_International_Group_Inc. | UnitedStates | |
altamiralogistica.com | 200.57.147.12 | cust-200-57-147-12.triara.com. | 19373 | Triara.com_S.A._de_C.V. | Mexico | |
amazonandbeyond.com | 98.136.92.206 | p4p.geo.vip.ac4.yahoo.com. | 14778 | INKTOMI-LAWSON_-_Inktomi_Corporation | UnitedStates | |
amiputabola.com | 188.165.135.74 | ns1.blogsting.com. | 16276 | OVH_OVH_Systems | Spain | |
amtex.com.pl | 46.29.22.161 | www.linux.webserwer.pl. | 197226 | SPRINT-SDCSPRINTS.A. | Poland | |
asttechno.com | 61.19.246.34 | cat67.thaihostserver.com. | 9931 | CAT-AP_The_Communication_Authoity_of_Thailand_CAT | Thailand | |
ballarte.com | 66.7.217.31 | wco1.hostdime.com.co. | 33182 | DIMENOC---HOSTDIME_-_HostDime.com_Inc. | UnitedStates | |
banphuepit.ac.th | 203.114.108.213 | 203-114-108-213.totisp.net. | 9737 | TOTNET-TH-AS-AP_TOT_Public_Company_Limited | Thailand | |
bestmonogram.com | 173.239.7.190 | NONE | 27257 | WEBAIR-INTERNET_-_Webair_Internet_Development_Company_Inc. | UnitedStates | |
bitinfosys.com | 209.237.151.15 | wdpfarm001.sites.myregisteredsite.com. | 36476 | WEB-COM-ASN1_-_Web.com_Inc. | UnitedStates | |
bottediferro.com | 158.58.172.5 | www.bottediferro.com. | 49367 | ASSEFLOW_Seflow_S.N.C._Di_Marco_Brame__&_C. | Italy | |
buytoyguns.com | 216.164.205.63 | www.buytoyguns.com. | 6079 | RCN-AS_-_RCN_Corporation | UnitedStates | |
cantaci.com | 85.159.68.118 | googlebilisim.com. | 34619 | CIZGI_Cizgi_Telekomunikasyon_Hizmetleri_Sanayi_Ve_Ticaret_Limited_Sirketi | Turkey | |
capgateway.net | 92.48.108.50 | NONE | 29550 | SIMPLYTRANSIT_Simply_Transit_Ltd | UnitedKingdom | |
check-aribau.es | 62.57.72.99 | 62.57.72.99.dyn.user.ono.com. | 6739 | ONO-AS_Cableuropa_-_ONO | Spain | |
citizenphil.co.uk | 194.79.28.133 | ohwebserver3.openhosts.com. | 33970 | OPENHOSTING_M247_Ltd | UnitedKingdom | |
colegioaprendiz.com.br | 204.16.1.200 | sites-manaus-braslink-com-manaus.braslink.com. | 20406 | BRASLINK_-_Braslink_Network_Inc | UnitedStates | |
con.callnet.dk | 91.197.250.21 | NONE | 174 | COGENT_Cogent/PSI | Denmark | |
creaturecomfortsinc.com | 72.18.198.99 | lasvegas-nv-datacenter.com. | 26277 | PREMIANET_-_Las_Vegas_NV_Datacenter | UnitedStates | |
creditsanook.com | 122.155.10.153 | ns37.hostingdynamo.net. | 9931 | CAT-AP_The_Communication_Authoity_of_Thailand_CAT | Thailand | |
dcomlao.com | 65.254.250.103 | 65-254-250-103.yourhostingaccount.com. | 29873 | BIZLAND-SD_-_The_Endurance_International_Group_Inc. | UnitedStates | |
dir-con.cz | 217.11.237.122 | chinook.internetservice.cz. | 15685 | CASABLANCA-AS_Casablanca_INT_Autonomous_system | Czech | |
dunkislife.zi-am.com | 61.19.252.222 | mail.getideahost.com. | 9931 | CAT-AP_The_Communication_Authoity_of_Thailand_CAT | Thailand | |
dunkislife.zi-am.com | 61.19.252.222 | mail.thai-dns4.net. | 9931 | CAT-AP_The_Communication_Authoity_of_Thailand_CAT | Thailand | |
ebookzforsale.com | 63.250.48.85 | nt22.hsphere.cc. | 4906 | FDS-01_-_Frontline_Data_Services_Inc | UnitedStates | |
ecofrost.gr | 88.198.26.162 | main.hellashost.info. | 24940 | HETZNER-AS_Hetzner_Online_AG_RZ | Germany | |
edremitzeytinyagi.com | 94.73.129.214 | www.garantiweb.com. | 34619 | CIZGI_Cizgi_Telekomunikasyon_Hizmetleri_Sanayi_Ve_Ticaret_Limited_Sirketi | Turkey | |
ehandelonline.com | 212.97.132.142 | ws42.surf-town.net. | 9120 | COHAESIONET_Cohaesio_A/S | Denmark | |
elecgeepmi.com | 188.39.7.236 | 188-39-7-236.static.enta.net. | 8468 | ENTANET_ENTANET_International_Ltd | UnitedKingdom | |
electricbrochures.com | 63.250.54.136 | hsphere.cc. | 4906 | FDS-01_-_Frontline_Data_Services_Inc | UnitedStates | |
emhart.org.uk | 81.21.74.208 | ds5898.dedicated.turbodns.co.uk. | 20738 | AS20738_Webfusion_Internet_Solutions | UnitedKingdom | |
energymosbat.com | 67.205.96.39 | ip-67-205-96-39.static.privatedns.com. | 32613 | IWEB-AS_-_iWeb_Technologies_Inc. | Canada | |
enginelektronik.com | 94.73.129.216 | www.garantiweb.com. | 34619 | CIZGI_Cizgi_Telekomunikasyon_Hizmetleri_Sanayi_Ve_Ticaret_Limited_Sirketi | Turkey | |
expense.pheno.com | 203.146.43.80 | WH-SH01.csloxinfo.com. | 9891 | CSLOX-IDC-AS-AP_CS_LOXINFO_Public_Company_Limited. | Thailand | |
fiber.interbgc.com | 217.18.240.143 | unknown.interbgc.com. | 13124 | IBGC_Blizoo_Media_and_Broadband_EAD | Bulgaria | |
fotokvadrat.ru | 77.221.140.100 | 77.221.140.100.addr.datapoint.ru. | 30968 | INFOBOX-AS_Infobox.ru_Autonomous_System | RussianFederation | |
g.lapresle.perso.sfr.fr | 86.65.123.70 | 70.123.65.86.rev.sfr.net. | 15557 | LDCOMNET_Societe_Francaise_du_Radiotelephone_S.A | France | |
goannatree.com | 109.235.146.19 | thrace.decodegrid.net. | 57168 | ICH-AS_BBS_Commerce_Ltd | UnitedKingdom | |
grolimond.ch | 84.16.80.56 | www.grolimond.ch. | 29222 | INFOMANIAK-AS_Infomaniak_Network_SA | Switzerland | |
grupolafuente.com.mx | 72.32.187.62 | mail.estrasol.com.mx. | 33070 | RMH-14_-_Rackspace_Hosting | UnitedStates | |
hermestools.eu | 217.97.216.17 | www.internetdsl.pl. | 5617 | TPNET_Telekomunikacja_Polska_S.A. | Poland | |
home.alarak.net | 209.190.61.19 | sv31.byethost31.org. | 10297 | ENET-2_-_eNET_Inc. | UnitedKingdom | |
in.somnia.us | 98.131.36.2 | rev.opentransfer.com.2.36.131.98.in-addr.arpa. | 32392 | OPENTRANSFER-ECOMMERCE_-_Ecommerce_Corporation | UnitedStates | |
innerharmonyyoga.org | 207.148.241.12 | 12.241.148.207.static.yourhostingaccount.com. | 29873 | BIZLAND-SD_-_The_Endurance_International_Group_Inc. | UnitedStates | |
ipos.net.pk | 63.250.48.74 | nt11.hsphere.cc. | 4906 | FDS-01_-_Frontline_Data_Services_Inc | UnitedStates | |
itjiankang.com | 106.187.35.50 | li378-50.members.linode.com. | 2516 | KDDI_KDDI_CORPORATION | Japan | |
jvlv.demvar.lv | 80.90.12.62 | mail.demvar.lv. | 21156 | DATAGRUPA_SIADatagrupa.lvMarijas_7_-_412a_Riga_LV-1050_LATVIA | Latvia | |
katzfarm.katzandco.com | 74.208.105.59 | NONE | 8560 | ONEANDONE-AS_1&1_Internet_AG | UnitedStates | |
kingkledshop.pl | 91.203.134.42 | h091203134042.nephax.net. | 43333 | NEPHAX-AS_CIS_NEPHAX | Poland | |
klantenmonitor.nl | 212.78.185.210 | eswp04.easyserver.net. | 8220 | COLT_COLT_Technology_Services_Group_Limited | Netherlands | |
klausbiedermann.com | 92.43.96.130 | cluster.vim.at. | 49322 | VIM-AS_ViM_Internetdienstleistungen_GmbH | Austria | |
km.ur.ru | 194.226.148.40 | km.ur.ru. | 3253 | OJSC__Vimpelcom_ | RussianFederation | |
ladtechprojects2.com | 63.250.48.74 | nt11.hsphere.cc. | 4906 | FDS-01_-_Frontline_Data_Services_Inc | UnitedStates | |
larive.pascal.perso.neuf.fr | 86.65.123.70 | 70.123.65.86.rev.sfr.net. | 15557 | LDCOMNET_Societe_Francaise_du_Radiotelephone_S.A | France | |
masscardsaa.com | 72.167.140.141 | ip-72-167-140-141.ip.secureserver.net. | 26496 | AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC_-_GoDaddy.com_Inc. | UnitedStates | |
mba.lpru.ac.th | 202.29.58.15 | NONE | 24214 | RAJABHATLAMPANGCSLOX-AS-TH_Rajabhat_Lampang | Thailand | |
michaeljlira.com | 74.50.94.234 | 74-50-94-234.static.hostdepartment.com. | 19318 | NJIIX-AS-1_-_NEW_JERSEY_INTERNATIONAL_INTERNET_EXCHANGE_LLC | UnitedStates | |
monkey2011.web-144.com | 111.67.201.170 | NONE | 4847 | CNIX-AP_China_Networks_Inter-Exchange | China | |
mp3servis.com | 31.210.77.22 | server-31.210.77.22.as42926.net. | 42926 | RADORE_Radore_Hosting_Telekomunikasyon_Hizmetleri_San._ve_Tic._Ltd._Sti. | Turkey | |
mumbaiprod.com | 80.248.217.39 | NONE | 13193 | ASN-NERIM_Nerim_SAS | France | |
musiciansmall.in | 180.149.240.79 | RX2117.rapidns.com. | 33480 | WEBWERKSAS1_-_Web_Werks | India | |
nervedjsemf.com | 69.64.76.175 | mail.nervedjsemf.com. | 10316 | CODERO-AS_-_Codero | UnitedStates | |
nonghai.net | 122.155.169.42 | NONE | 9931 | CAT-AP_The_Communication_Authoity_of_Thailand_CAT | Thailand | |
oberoi-is.org | 75.125.188.66 | NONE | 21844 | THEPLANET-AS_-_ThePlanet.com_Internet_Services_Inc. | UnitedStates | |
oldbitpc.it | 188.121.58.1 | n1nlhg64c118.shr.prod.ams1.secureserver.net. | 26496 | AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC_-_GoDaddy.com_Inc. | Netherlands | |
orgovan.eu | 80.250.5.74 | server.nethouse.cz. | 21430 | WIA-AS_WIA_spol._s_r.o._Prague_Czech_ | Czech | |
oroexcel.com | 72.32.187.62 | mail.estrasol.com.mx. | 33070 | RMH-14_-_Rackspace_Hosting | UnitedStates | |
propetglobal.com | 209.237.151.16 | wdpfarm002.sites.myregisteredsite.com. | 36476 | WEB-COM-ASN1_-_Web.com_Inc. | UnitedStates | |
psafrica.com | 173.0.139.251 | NONE | 53628 | APYLI-AS_-_Apyl_Inc | UnitedStates | |
psthechildren.org.my | 202.75.40.197 | mail5.e-globalhosting.com. | 17971 | TMVADS-AP_TM-VADS_Datacenter_Management | Malaysia | |
pupilion.pl | 89.161.236.160 | v047912.home.net.pl. | 12824 | HOMEPL-AS_home.pl_autonomous_system | Poland | |
quady-matrix.freehostia.com | 66.40.52.187 | NONE | 11388 | MAXIM_-_Peer_1_Dedicated_Hosting | UnitedStates | |
redhotnights.com | 109.108.135.125 | mail.weaveaweb.co.uk. | 8553 | AVENSYS_Avensys_Networks_Ltd | UnitedKingdom | |
rhinotoughgraphics.com | 204.177.187.202 | NONE | 4208 | THE-ISERV-COMPANY_-_The_Iserv_Company_LLC | UnitedStates | |
scan.com.sg | 209.237.151.17 | wdpfarm003.sites.myregisteredsite.com. | 36476 | WEB-COM-ASN1_-_Web.com_Inc. | UnitedStates | |
shakuf.biz | 212.199.166.181 | 212.199.166.181.forward.012.net.il. | 9116 | GOLDENLINES-ASN_012_Smile_Communications_Main_Autonomous_System | Israel | |
shanebradley.com.au | 198.104.61.25 | shanebradley.com.au. | 2914 | NTT-COMMUNICATIONS-2914_-_NTT_America_Inc. | UnitedStates | |
shop.latoi.com | 68.178.235.107 | ip-68-178-235-107.ip.secureserver.net. | 26496 | AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC_-_GoDaddy.com_Inc. | UnitedStates | |
sp-moulding.com.pl | 83.16.167.14 | agl14.internetdsl.tpnet.pl. | 5617 | TPNET_Telekomunikacja_Polska_S.A. | Poland | |
stigmawear.com | 198.107.28.71 | stigmawear.com. | 2914 | NTT-COMMUNICATIONS-2914_-_NTT_America_Inc. | UnitedStates | |
stinehk.net | 193.202.110.204 | srv204.one.com. | 51468 | ONECOM_One.com_A/S | Denmark | |
studioaudiovisual.com.ar | 64.8.117.52 | win14.securedc.com. | 17393 | TRIPNET-HOU_-_Trip.net_Inc. | UnitedStates | |
the-dro.com | 69.50.215.84 | server.thewebdesignhub.com. | 18866 | ATJEU_-_atjeu_publishing_llc | UnitedStates | |
thenearlynaturalcollection.com | 98.139.134.174 | p9p.geo.vip.bf1.yahoo.com. | 26101 | YAHOO-3_-_Yahoo! | UnitedStates | |
tools4schools.org.uk | 78.129.138.153 | NONE | 20860 | IOMART-AS_Iomart | UnitedKingdom | |
topmis.com.tw | 61.221.67.96 | 61-221-67-96.HINET-IP.hinet.net. | 3462 | HINET_Data_Communication_Business_Group | Taiwan | |
vault1.secured-url.com | 213.171.193.251 | server213-171-193-251.livedns.org.uk. | 15418 | FASTHOSTS-INTERNET_Fasthosts_Internet_Ltd._Gloucester_UK. | UnitedKingdom | |
vspcupsandplates.com | 64.71.180.16 | intecons.dns247.com. | 6939 | HURRICANE_-_Hurricane_Electric_Inc. | UnitedStates | |
wordpress.xpsserver.poweredbyclear.com | 24.118.64.149 | c-24-118-64-149.hsd1.mn.comcast.net. | 13367 | COMCAST-13367_-_Comcast_Cable_Communications_Holdings_Inc | UnitedStates | |
www.adm-ahtuba.astranet.ru | 62.183.104.5 | www2.astranet.ru. | 35177 | ASI-AS_OJSC_Rostelecom | RussianFederation | |
www.anconacastellaneta.it | 62.149.130.236 | webs226.aruba.it. | 31034 | ARUBA-ASN_Aruba_S.p.A._-_Network | Italy | |
www.burofis.com.tr | 213.142.141.58 | 213-142-141-058.reverse.adeox.com. | 16265 | LEASEWEB_LeaseWeb_B.V. | Turkey | |
www.dakspeurders.nl | 91.184.0.15 | 91-184-0-15.shared.hostnet.nl. | 197902 | HOSTNET_Hostnet_B.V. | Netherlands | |
www.genioyfigura.com | 62.13.225.19 | hoswww05.mundivia.es. | 24856 | MUNDIVIA-AS_Mundivia_AS | Spain | |
www.ineksulugu.com | 80.93.221.134 | windows1.anadoluweb.com. | 20649 | TEKLAN-AS_Teklan_Internet_Autonomus_System | Turkey | |
www.khokkha.com | 66.7.193.146 | saturn.host-care.com. | 33182 | DIMENOC---HOSTDIME_-_HostDime.com_Inc. | UnitedStates | |
www.vectorbureau.com.br | 200.195.192.138 | dominios.onda.com.br. | 12140 | Lanis_Ltda | Brazil | |
www.viorel.fdx.ro | 80.97.51.85 | NONE | 34416 | FDX-AS_Full_Duplex_SRL | Romania | |
www.zdes-i-teper.ru | 88.212.201.50 | vega.mtw.ru. | 39134 | SKYMEDIA_United_Network_LLC | RussianFederation | |
www.zfdm.com | 61.155.152.150 | NONE | 23650 | CHINANET-JS-AS-AP_AS_Number_for_CHINANET_jiangsu_province_backbone | China | |
wyndhamhall.com | 66.199.162.12 | NONE | 13768 | PEER1_-_Peer_1_Network_Inc. | Canada | |
xenogoddess.com | 184.154.12.138 | cx26.justhost.com. | 32475 | SINGLEHOP-INC_-_SingleHop | UnitedStates | |
yoursstuff.com | 184.105.237.215 | NONE | 6939 | HURRICANE_-_Hurricane_Electric_Inc. | UnitedStates | |
za-armiu.ru | 46.17.40.108 | neo.ru-hoster.com. | 51659 | ASBAXET_LLC_BAXET | RussianFederation | |
zbornik.cz | 93.185.104.27 | www17.pipni.cz. | 43541 | VSHOSTING_VSHosting_s.r.o. | Czech |
by jyake