4つの/8の割り当て - 5.0.0.0/8,23.0.0.0/8,37.0.0.0/8,100.0.0.0/8
Published: 2010/12/03
11月にあらたに4ブロック下記のように払いだされ、残り7ブロックになりました。
5.0.0.0/8 RIPE-NCC 23.0.0.0/8 ARIN 37.0.0.0/8 RIPE-NCC 100.0.0.0/8 ARIN
5/8とか100/8とか、試験やいろんなことに使われていそうですね。
また、いつものごとく、未割り当ての状況でも利用されていた形跡のあるアドレスを以下にまとめました。
no-ipで使われていた23.16.114.121と37.243.81.61は何?
Name | 利用されていた当時のIP Address | 現在のIP Address |
---|---|---|
billyds.no-ip.org | 5.156.162.238 | 5.156.162.238 |
c.baturamebel.com | 5.105.137.30 | 208.73.210.29 |
civ4.chestnutt.us | 5.17.162.133 | 5.209.10.52 |
dejia.nubb.com.fastcdn.com | 5.5.5.5 | 218.213.78.54 218.213.78.55 218.213.78.53 |
game.nubb.com.fastcdn.com | 5.5.5.5 | 218.213.78.53 218.213.78.54 218.213.78.55 |
gamma.absence.it | 5.255.56.37 | |
gj18.com | 5.5.5.5 | 67.20.112.113 |
images.nubb.com.fastcdn.com | 5.5.5.5 | 218.213.78.54 218.213.78.55 218.213.78.53 |
include.nubb.com.fastcdn.com | 5.5.5.5 | 218.213.78.54 218.213.78.55 218.213.78.53 |
jpwaros.game-server.cc | 5.137.231.88 | |
members.stepgate.info | 5.76.214.97 | 5.76.214.97 |
na2.mine.nu | 5.55.168.104 | 118.154.192.38 |
nba.nubb.com.fastcdn.com | 5.5.5.5 | 218.213.78.54 218.213.78.55 218.213.78.53 |
photos3.love21cn.com.fastcdn.com | 5.5.5.5 | |
photos5.love21cn.com.fastcdn.com | 5.5.5.5 | |
photos8.love21cn.com.fastcdn.com | 5.5.5.5 | |
server.carr-engineering.com | 5.206.187.94 | |
sports.nubb.com.fastcdn.com | 5.5.5.5 | 218.213.78.55 218.213.78.53 218.213.78.54 |
stasoline.mine.nu | 5.0.133.98 | 85.225.147.190 |
stat.nubb.com.fastcdn.com | 5.5.5.5 | 218.213.78.54 218.213.78.55 218.213.78.53 |
stin6.homeip.net | 5.1.23.36 | |
therealthings.dyndns.org | 5.9.224.42 | 5.9.224.42 |
ultima2009.info | 5.147.156.209 | |
ultima2009.info | 5.153.98.105 | |
verycd.vnn.cn | 5.5.5.5 | |
west.mydns.to | 5.230.3.226 | 219.121.19.115 |
wwe.nubb.com.fastcdn.com | 5.5.5.5 | 218.213.78.53 218.213.78.54 218.213.78.55 |
xijia.nubb.com.fastcdn.com | 5.5.5.5 | 218.213.78.54 218.213.78.55 218.213.78.53 |
yellow.no-ip.org | 5.9.224.42 | 5.9.224.42 |
zhongchao.nubb.com.fastcdn.com | 5.5.5.5 | 218.213.78.55 218.213.78.53 218.213.78.54 |
zhuanti.nubb.com.fastcdn.com | 5.5.5.5 | 218.213.78.54 218.213.78.55 218.213.78.53 |
Lunanuova8.no-ip.info | 23.21.25.66 | 66.240.231.67 |
Rrocksolid.no-ip.info | 23.21.25.66 | 66.240.231.67 |
advantastar.us | 23.200.169.115 | |
automix.no-ip.org | 23.230.140.41 | 87.19.228.147 |
binderyservice.mobi | 23.200.169.115 | 208.73.210.29 |
blackzoneitalia-fw.no-ip.org | 23.16.114.121 | 69.65.19.117 69.65.19.116 |
bossandgatta-fw.no-ip.com | 23.16.114.121 | 23.16.114.121 |
bossandgatta-fw.no-ip.org | 23.16.114.121 | 23.16.114.121 |
cortocircuitofw.no-ip.org | 23.16.114.121 | 23.16.114.121 |
crasherandry.no-ip.info | 23.16.114.121 | 69.65.19.117 69.65.19.116 |
elosli4.zapto.org | 23.240.112.122 | 79.54.47.84 |
fastwebworld1.no-ip.org | 23.252.120.114 | 69.65.19.117 69.65.19.116 |
giovemio1.no-ip.info | 23.16.114.121 | 69.65.19.117 69.65.19.116 |
gnagna.homepc.it | 23.218.20.163 | 23.218.20.163 |
il-paradiso-dei-divx.no-ip.info | 23.16.114.121 | 69.65.19.117 69.65.19.116 |
killerclowndsl.no-ip.info | 23.16.114.121 | 69.65.19.117 69.65.19.116 |
longley.no-ip.info | 23.21.25.66 | 66.240.231.67 |
mail.st.fsaction.net | 23.157.34.19 | 23.157.34.19 |
oasidegliamici1.no-ip.info | 23.16.114.121 | 69.65.19.117 69.65.19.116 |
pictures-base.com | 23.55.133.133 | 213.222.1.124 |
reginacoeli.homepc.it | 23.252.59.201 | 23.252.59.201 |
st.fsaction.net | 23.157.34.19 | 23.157.34.19 23.157.34.19 |
syraka.no-ip.org | 23.16.114.121 | 69.65.19.116 69.65.19.117 |
Divx-nuvola.serveftp.com | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
EmpireGamesDivX.no-ip.org | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
Lunanuova11.no-ip.info | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
Lunanuova12.no-ip.info | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
Lunanuova13.no-ip.info | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
Olimpo0.no-ip.info | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
ParadiseDivx.no-ip.info | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
Snarly.no-ip.com | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
admiral-nazgul-3.dvrdns.org | 37.243.81.61 | |
admiral-nazgul-4.dvrdns.org | 37.243.81.61 | |
admiral-nazgul-5.dvrdns.org | 37.243.81.61 | |
albachiara.no-ip.info | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
albachiara2.no-ip.info | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
albachiara3.no-ip.info | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
area51b.no-ip.org | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
area51d.no-ip.org | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
baiadelsole6.no-ip.org | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
baiadelsole7.no-ip.org | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
baiaimperiale.no-ip.com | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
binside6.redirectme.net | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
blackbreezer.no-ip.info | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
blunote.homeip.net | 37.243.81.61 | 79.35.154.52 |
certenotti.homeip.net | 37.244.152.239 | 37.244.152.238 |
destinyswords10.no-ip.org | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
destinyswords3.no-ip.org | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
destinyswords4.no-ip.org | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
destinyswords6.no-ip.org | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
destinyswords7.no-ip.org | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
destinyswords8.no-ip.org | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
destinyswords9.no-ip.org | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
dimensionet.no-ip.org | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
divx-revolution1.no-ip.info | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
dj-collina.no-ip.info | 37.243.81.61 | 37.243.81.61 |
dj-collina.no-ip.org | 37.243.81.61 | 37.243.81.61 |
dlp.dyndns.info | 37.0.0.99 | 42.0.0.99 |
dominion1.no-ip.info | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
dominion10.no-ip.info | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
dominion9.no-ip.org | 37.243.81.61 | 37.243.81.61 |
dutchleechnet001.servebeer.com | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
erhosione1-fw.no-ip.org | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
excaliburusa-01.servemp3.com | 37.243.81.61 | 37.243.81.61 |
excaliburusa.servemp3.com | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
host-server1.no-ip.org | 37.243.81.61 | 69.65.19.117 69.65.19.116 |
host-server10.no-ip.org | 37.243.81.61 | 69.65.19.117 69.65.19.116 |
host-server2.no-ip.org | 37.243.81.61 | 69.65.19.116 69.65.19.117 |
hqfree.zapto.org | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
ilgrandeparadiso.no-ip.org | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
impero2.no-ip.info | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
impero2.servebeer.com | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
impero3.no-ip.info | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
impero5.no-ip.info | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
impero8.no-ip.info | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
impero9.no-ip.info | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
isola1.dyndns.org | 37.243.81.61 | |
italodance.servemp3.com | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
jazzcafe.homeip.net | 37.243.81.61 | 79.35.154.52 |
lalagunadeidivx2.no-ip.org | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
lastanzadegliamici.no-ip.org | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
latanadelbrigante2.no-ip.com | 37.243.81.61 | 37.243.81.61 |
lucignolo15.no-ip.com | 37.243.81.61 | 37.243.81.61 |
lucignolo16.no-ip.com | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
lucignolo17.no-ip.com | 37.243.81.61 | 37.243.81.61 |
lucignolo2.no-ip.com | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
lucignolo3.no-ip.com | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
lucignolo9.no-ip.com | 37.243.81.61 | 37.243.81.61 |
magicaeuropa2.no-ip.org | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
manialink.no-ip.biz | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
megamixremix.homeip.net | 37.243.81.61 | |
netstealth.dyndns.org | 37.25.0.0 | 37.25.0.0 |
newday0.no-ip.info | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
newday2.no-ip.info | 37.243.81.61 | 37.243.81.61 |
newdream1.no-ip.org | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
nuvola4.servebeer.com | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
nuvola6.servebeer.com | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
nuvola7.servebeer.com | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
nuvola8.servebeer.com | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
opencommunity18.no-ip.com | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
opencommunity20.no-ip.com | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
peppinedda.ath.cx | 37.243.81.61 | |
pianetablu1.no-ip.info | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
pianetablu4.no-ip.info | 37.243.81.61 | 37.243.81.61 |
piranha.myftp.biz | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
portoantico1.homeip.net | 37.243.81.61 | 79.35.154.52 |
privilege5.no-ip.info | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
privilege6.no-ip.info | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
privilege7.no-ip.info | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
promiseland07.sytes.net | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
ramtha2.homeip.net | 37.243.81.61 | |
reteplutone1.ath.cx | 37.243.81.61 | 79.35.154.52 |
reteplutone2.ath.cx | 37.243.81.61 | 37.243.81.61 |
sararevenge.servebeer.com | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
saturno10.homeip.net | 37.243.81.61 | 79.54.23.202 |
scambiofibre2.homeip.net | 37.243.81.61 | |
scambiofibre3.homeip.net | 37.243.81.61 | |
siamosolonoi2.dyndns.org | 37.243.81.61 | 151.67.6.141 |
siamosolonoi3.dyndns.org | 37.243.81.61 | |
sorrisochat.homeftp.org | 37.243.81.61 | 79.35.154.52 |
splash.no-ip.org | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
splash4.no-ip.org | 37.243.81.61 | 95.239.126.220 |
stargate0.homepc.it | 37.243.81.61 | 37.243.81.61 |
stellare.zapto.org | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
tabadreamz.no-ip.org | 37.232.1.18 | 69.65.19.117 69.65.19.116 |
ultradivx2.no-ip.info | 37.243.81.61 | 79.54.47.84 |
ussambassador-dsl.homeip.net | 37.243.81.61 | 79.35.154.52 |
ussgrissom.homeip.net | 37.243.81.61 | |
mail02.ikarisuper.co.jp | 100.196.0.1 | 100.196.0.1 |
metus2284.no-ip.info | 100.100.100.100 | 67.210.170.170 |
information.dept.ccniit.com | 100.0.0.211 | 100.0.5.11 100.0.5.11 |
information.dept.ccniit.com | 100.0.5.11 | 100.0.5.11 100.0.5.11 |
mail99.ikarisuper.co.jp | 100.196.2.1 | 100.196.2.1 |
bjb.com.tw | 100.0.0.1 | |
c.almaxtrading.info | 100.76.63.220 | |
legrand.com.tw | 100.0.0.250 | 100.0.0.250 60.250.121.199 |
forefront.member.mcnex.com | 100.100.100.4 | 100.100.100.4 |
ping.mitekaite.com | 100.100.100.100 | 100.100.100.100 |
sabotch.com | 100.133.57.237 | 208.73.210.29 |
b.baturamebel.com | 100.9.72.224 | 208.73.210.29 |
fa55a197ffdcfd9b1599dabb055ea8a74662c0c2712f7d3e7a9831a3.15.vfrtg.com | 100.193.54.174 | |
slinfo.com.my | 100.100.100.100 | 168.168.1.5 202.46.127.66 |
okb.oslo.no | 100.81.10.14 | 100.81.10.14 |
c.baturamebel.com | 100.76.63.220 | 208.73.210.29 |
english.dept.ccniit.com | 100.0.0.221 | 100.0.0.221 |
mail.areaplural.com | 100.1.1.1 | 100.1.1.1 |
mail.seoulpaik.ac.kr | 100.100.1.12 | 100.100.1.12 58.180.134.11 |
g.triplepeople.com | 100.36.15.104 | 208.73.210.29 |
www.tvrspareparts.com | 100.110.100.111 | 100.110.100.111 |
222e1a9ab1e49e21a309d77603e5d8be741dd35382b28b414132d8d396.32.dfgvx.com | 100.137.134.150 | 67.15.149.70 |
failover.atn.ro | 100.100.100.6 | 100.100.100.6 |
vod.ccniit.com | 100.0.0.61 | 100.0.0.61 |
exitguide.ru | 100.100.100.100 |
適当にlookinglassってみると5/8と37/8はRIPEから聞こえてますね。
BGP routing table entry for 5.0.0.0/16 Paths: (5 available, best #5, table Default-IP-Routing-Table) Advertised to non peer-group peers: 124.147.2.10 2516 3356 6453 1103 12654 203.181.98.33 from 211.14.3.253 (211.14.3.253) Origin IGP, metric 200, localpref 90, valid, internal Community: 2516:1030 9607:3253 Last update: Fri Dec 3 04:46:31 2010 2516 3356 6453 1103 12654 203.216.201.1 from 203.216.201.1 (203.216.201.1) Origin IGP, metric 100, localpref 90, valid, internal Community: 2516:1030 9607:2011 Last update: Fri Dec 3 04:46:13 2010 4725 6453 1103 12654 211.14.3.252 from 211.14.3.250 (211.14.3.252) Origin IGP, metric 300, localpref 90, valid, internal Community: 9607:3252 Originator: 211.14.3.252, Cluster list: 211.14.3.249 Last update: Fri Dec 3 04:46:05 2010 4725 6453 1103 12654 211.14.3.252 from 211.14.3.242 (211.14.3.252) Origin IGP, metric 300, localpref 90, valid, internal Community: 9607:3252 Originator: 211.14.3.252, Cluster list: 211.14.3.249 Last update: Fri Dec 3 04:46:05 2010 4725 6453 1103 12654 219.67.158.65 from 211.14.3.252 (211.14.3.252) Origin IGP, metric 300, localpref 90, valid, internal, best Community: 9607:3252 Last update: Fri Dec 3 04:46:03 2010
BGP routing table entry for 37.0.0.0/16 Paths: (5 available, best #5, table Default-IP-Routing-Table) Advertised to non peer-group peers: 124.147.2.10 2516 3356 6453 1103 12654 203.181.98.33 from 211.14.3.253 (211.14.3.253) Origin IGP, metric 200, localpref 90, valid, internal Community: 2516:1030 9607:3253 Last update: Fri Dec 3 04:46:31 2010 2516 3356 6453 1103 12654 203.216.201.1 from 203.216.201.1 (203.216.201.1) Origin IGP, metric 100, localpref 90, valid, internal Community: 2516:1030 9607:2011 Last update: Fri Dec 3 04:46:13 2010 4725 6453 1103 12654 211.14.3.252 from 211.14.3.250 (211.14.3.252) Origin IGP, metric 300, localpref 90, valid, internal Community: 9607:3252 Originator: 211.14.3.252, Cluster list: 211.14.3.249 Last update: Fri Dec 3 04:46:05 2010 4725 6453 1103 12654 211.14.3.252 from 211.14.3.242 (211.14.3.252) Origin IGP, metric 300, localpref 90, valid, internal Community: 9607:3252 Originator: 211.14.3.252, Cluster list: 211.14.3.249 Last update: Fri Dec 3 04:46:05 2010 4725 6453 1103 12654 219.67.158.65 from 211.14.3.252 (211.14.3.252) Origin IGP, metric 300, localpref 90, valid, internal, best Community: 9607:3252 Last update: Fri Dec 3 04:46:03 2010
[カテゴリ:routing system security]
by jyake