14.0.0.0/8の行方
Published: 2010/10/05
関連:1.0.0.0/8の行方
14.0.0.0/8は、Public data networkのために予約されてた「RFC1700、RFC1356」ものですが、2008年2月に予約は解除され「RFC5735」、2010年4月にAPNICへ割り当てられたアドレスブロックです。
そしてすでにすべて消費済み。
その中で日本に割り当てられたアドレスの行方です。
address | prefix | 国 | 割当日 | 経路が存在するか | 割当先 |
---|---|---|---|---|---|
14.0.8.0 | /22 | JP | 20100910 | NONE | MF-NATIVE6-E |
14.1.4.0 | /22 | JP | 20100910 | NONE | MF-NATIVE6-W |
14.1.8.0 | /21 | JP | 20100910 | NONE | NCM |
14.1.24.0 | /21 | JP | 20100917 | 38640 | SMART-NET |
14.8.0.0 | /13 | JP | 20100817 | NONE | KDDI |
14.101.0.0 | /16 | JP | 20100817 | NONE | KDDI |
14.102.132.0 | /22 | JP | 20100914 | NONE | NSK |
14.102.192.0 | /19 | JP | 20100920 | NONE | BI-CDN-IX |
14.128.16.0 | /20 | JP | 20100920 | NONE | BI-CDN-IX |
14.128.64.0 | /18 | JP | 20100920 | NONE | GIGAP |
14.132.0.0 | /15 | JP | 20100901 | 18126 | commufa |
14.192.32.0 | /20 | JP | 20100921 | NONE | CTC |
14.192.48.0 | /21 | JP | 20100927 | NONE | INET |
14.192.56.0 | /22 | JP | 20100927 | NONE | INET |
14.192.96.0 | /19 | JP | 20100914 | NONE | APEIRON-AS-AP |
14.193.0.0 | /16 | JP | 20100816 | 4721 | JCN |
ごく最近ですね。
経路情報的にはまだ存在しないものが多いです。
データセンター、ISP、CATV等様々で、結構でかく取ってるところもありますね。必要な人、貯金、さまざまかな??
これはbogonの問題は?その素性からどこかでプライベートアドレス的に使われてる可能性もありますが。。。
[カテゴリ:routing system security]
by jyake