1.0.0.0/8の行方
Published: 2010/08/30
今年のはじめにAPNICに割り当てられた1.0.0.0/8 と 27.0.0.0/8ですが、すでに売り切れ状態のようです。とりあえず日本国内に割り当てられた分だけ情報をまとめてみました。アサインは終わっていて、すでにサービスに利用されているものから、まだ経路としては広報されていない?ものまで多々。
いや、ふいに、Xperiaにアサインされているが27.x.x.xであることに気づいてぐっと来たので。近いうちに1.x.x.xがアサインされる日が楽しみです。
1.0.0.0/8を見ていてモバイル系が多いなぁ、アドレスを必要としているところ、ネットワークが拡大しているところはやっぱりそっちかという感覚でいましたが、まぁ普通に他のところも。
一般のアクセスラインにも利用され始めているようですが、bogonフィルタとか、通信不具合とか問題は発生していないでしょうか?
関連:
- APNICに新規に割り当てられた 1.0.0.0/8 と 27.0.0.0/8
- APNICに新規に割り当てられた 1.0.0.0/8 と 27.0.0.0/8 2
- APNICに新規に割り当てられた 1.0.0.0/8 と 27.0.0.0/8 3
- 49.0.0.0/8、101.0.0.0/8 - APNICへの割り当て
- 31.0.0.0/8、176.0.0.0/8 - RIPEへの割り当て
- 177.0.0.0/8、181.0.0.0/8 - LACNICへの割り当て
Address | 国 | 割当日 | 経路が存在するか | 割当先 |
---|---|---|---|---|
1.21.0.0 | JP | 20100616 | NONE | VECTANT |
1.33.0.0 | JP | 20100628 | 2514 | InfoSphere |
1.66.0.0 | JP | 20100701 | 9605 | MOPERA |
1.72.0.0 | JP | 20100701 | 9605 | MOPERA |
1.112.0.0 | JP | 20100602 | NONE | eMobile |
27.0.0.0 | JP | 20100611 | 16509 | AMAZON-02 |
27.0.16.0 | JP | 20100310 | 9621 | II-OKINAWA |
27.0.32.0 | JP | 20100315 | 17514 | AICS |
27.0.128.0 | JP | 20100316 | 55447 | NUTEX-JP |
27.34.128.0 | JP | 20100325 | 9597 | CPI-NET |
27.34.160.0 | JP | 20100325 | 9597 | CPI-NET |
27.34.168.0 | JP | 20100326 | 9993 | CTC-ODC |
27.34.192.0 | JP | 20100325 | 17941 | BIT-ISLE |
27.50.12.0 | JP | 20100317 | 38640 | DOMIRU |
27.54.96.0 | JP | 20100322 | 45687 | MCT-Internet |
27.54.112.0 | JP | 20100322 | 45687 | MCT-Internet |
27.54.124.0 | JP | 20100326 | 9371 | SAKURA-C |
27.80.0.0 | JP | 20100428 | 2516 | KDDI |
27.96.0.0 | JP | 20100514 | NONE | JCTV |
27.96.16.0 | JP | 20100518 | 2519 | VECTANT |
27.96.32.0 | JP | 20100518 | 2519 | VECTANT |
27.96.72.0 | JP | 20100519 | NONE | IST-HOKKAIDO |
27.96.80.0 | JP | 20100519 | NONE | IST-HOKKAIDO |
27.98.0.0 | JP | 20100520 | 10010 | TOKAI |
27.98.128.0 | JP | 20100520 | 10010 | TOKAI |
27.100.8.0 | JP | 20100527 | 18068 | ACROSS |
27.100.32.0 | JP | 20100602 | 55378 | QUICK-YCCNET |
27.100.48.0 | JP | 20100603 | NONE | WATVnet-CIDR-BLK-JP |
27.106.208.0 | JP | 20100611 | 18260 | E-CATV |
27.106.224.0 | JP | 20100611 | NONE | E-CATV |
27.109.96.0 | JP | 20100617 | NONE | ONI-CIDR-BLK-JP |
27.109.120.0 | JP | 20100623 | 18097 | DCN |
27.110.0.0 | JP | 20100623 | 10021 | KVH |
27.110.96.0 | JP | 20100628 | 23783 | CNA |
27.110.112.0 | JP | 20100628 | 23783 | CNA |
27.111.76.0 | JP | 20100702 | 23720 | FUSIONGOL-AS-AP |
27.111.128.0 | JP | 20100629 | NONE | EQUINIXPAC-AS-AP |
27.112.104.0 | JP | 20100708 | 17941 | BIT-ISLE |
27.112.124.0 | JP | 20100713 | NONE | TELEME-NET |
27.113.192.0 | JP | 20100708 | 9351 | ZLAN |
27.113.224.0 | JP | 20100712 | 9354 | TDNC |
27.113.248.0 | JP | 20100713 | 9378 | CABLENET |
27.114.0.0 | JP | 20100712 | 4713 | OCN |
27.116.0.0 | JP | 20100713 | 9378 | CABLENET |
27.116.24.0 | JP | 20100716 | NONE | CYBERLINKS |
27.116.40.0 | JP | 20100716 | 38640 | DOMIRU |
27.118.0.0 | JP | 20100722 | NONE | KCV-NET |
27.131.8.0 | JP | 20100420 | 38636 | DENA-NET |
27.131.16.0 | JP | 20100421 | 23629 | OCTV |
27.131.192.0 | JP | 20100421 | 23629 | OCTV |
27.131.200.0 | JP | 20100421 | 18092 | CSF |
27.131.224.0 | JP | 20100423 | 23832 | SPACELAN |
27.131.240.0 | JP | 20100423 | NONE | DOMIRU-CIDR-BLK-JP |
27.132.0.0 | JP | 20100421 | 10013 | FBDC |
27.136.0.0 | JP | 20100414 | 9824 | @Home |
27.147.64.0 | JP | 20100327 | 17676 | GIGAINFRA |
27.228.0.0 | JP | 20100327 | 9605 | MOPERA |
[カテゴリ:routing system security]
by jyake