米国と韓国へのDoS攻撃
Published: 2009/07/12
米国と韓国へのDoS攻撃の攻撃対象について、韓国のWebサイトに攻撃対象に関する情報が掲載されていました。その情報によれば、攻撃対象リストは大きく5つのバージョンがあり、初期バージョンでは、米国のみが対象になっていたようで、途中から韓国が対象に加えられたとのこと。
http://xcoolcat7.tistory.com/522
掲載された情報をどこまで信用するのか?については、常に存在し続ける課題ですが、ここで掲載されている攻撃対象については、他のいくつかのサイトでも開示されており、それらの情報ともほぼ合致しています。
http://it.nikkei.co.jp/security/news/index.aspx?n=MMIT2g000010072009
http://www.maxoverpro.org/77DDoS.pdf
これらの情報をまとめると、次のようになります。
バージョン | Rev.1 | Rev.2 | Rev.3 | Rev.4 | Rev.4 | Rev.5 | Rev.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃次数 | 1次 | 1次 | 1次 | 2次 | 2次 | 3次 | 4次 |
日時 | 2009/07/05 02:00 ~ 2009/07/05 14:00 | 2009/07/05 22:00 ~ 2009/07/06 07:00 | 2009/07/05 22:00 ~ 2009/07/06 18:00 | 2009/07/07 18:00 ~ 2009/07/08 18:00 | 2009/07/07 21:00 ~ 2009/07/08 07:00 | 2009/07/08 18:00 ~ 2009/07/09 18:00 | 2009/07/09 18:00 ~ 2009/07/10 18:00 |
evisaforms.state.gov | x | ||||||
faa.gov | x | ||||||
whitehouse.gov | x | ||||||
www.faa.gov | x | x | x | x | |||
www.whitehouse.gov | x | x | x | x | |||
finance.yahoo.com | x | x | x | ||||
travel.state.gov | x | x | |||||
www.amazon.com | x | x | |||||
www.defenselink.mil | x | x | x | ||||
www.dhs.gov | x | x | x | ||||
www.dot.gov | x | x | |||||
www.ftc.gov | x | x | |||||
www.marketwatch.com | x | x | |||||
www.nasdaq.com | x | x | x | ||||
www.nsa.gov | x | x | |||||
www.nyse.com | x | x | x | ||||
www.site-by-site.com | x | x | |||||
www.state.gov | x | x | x | ||||
www.usauctionslive.com | x | x | x | ||||
www.usbank.com | x | x | x | ||||
www.usps.gov | x | x | |||||
www.ustreas.gov | x | x | x | ||||
www.voa.gov | x | ||||||
www.yahoo.com | x | x | |||||
www.voanews.com | x | x | |||||
banking.nonghyup.com | x | ||||||
blog.naver.com | x | ||||||
ebank.keb.co.kr | x | ||||||
ezbank.shinhan.com | x | ||||||
mail.naver.com | x | x | x | ||||
www.assembly.go.kr | x | ||||||
www.auction.co.kr | x | x | x | ||||
www.chosun.com | x | x | |||||
www.hannara.or.kr | x | ||||||
www.mnd.go.kr | x | x | |||||
www.mofat.go.kr | x | ||||||
www.president.go.kr | x | x | |||||
www.usfk.mil | x | x | |||||
www.washingtonpost.com | x | ||||||
mail.daum.net | x | x | |||||
mail.paran.com | x | x | |||||
www.ahnlab.com | x | ||||||
www.altools.co.kr | x | ||||||
www.egov.go.kr | x | x | |||||
www.hanabank.com | x | ||||||
www.ibk.co.kr | x | ||||||
www.ncsc.go.kr | x | ||||||
www.wooribank.com | x | ||||||
www.kbstar.com | x |
by @Sam