不正なSIP着信 61
Published: 2013/08/06
7月の状況です。
春先の一時期は減少気味でしたが夏に入り頻度が増えてきているようです。
ドイツのホスティングサービスを踏んでのアクセス頻度が高いのと、頻度は少ないですが37.x.x.x等のパレスチナからのアクセスが目立つ感じ。
内容的にはいつもどおりregister floodといきなりコールする踏み台として利用しようとするタイプ。
業務用の電話システムとして使っていたりする場合は、設定の不備やセキュリティの不備をつかれて勝手に使われて高額な国際電話料金を請求される等ないようにしましょう。
コミュニケーションツールとして内線的な使い方しかしていない場合でも、踏み台に利用されたりdosの被害を受けないように設定には気をつけましょう。
IP | name | AS | AS Name | Country | 頻度 |
---|---|---|---|---|---|
182.151.213.178 | NONE | 4134 | CHINANET-BACKBONE_No.31Jin-rong_Street | CN | 10002 |
117.120.2.100 | NONE | 7595 | READYNET-AS-AP_Readyspace_Network_Pte_Ltd_Hosted_Solutions_ProviderSingapore | SG | 29 |
80.172.240.206 | srv206.esoterica.pt. | 8426 | CLARANET-AS_ClaraNET_LTD | PT | 29 |
74.208.11.223 | l1.chrisons.com. | 8560 | ONEANDONE-AS_1&1_Internet_AG | US | 58 |
188.138.110.34 | static-ip-188-138-110-34.inaddr.ip-pool.com. | 8972 | PLUSSERVER-AS_intergenia_AG | DE | 787 |
188.138.110.55 | static-ip-188-138-110-55.inaddr.ip-pool.com. | 8972 | PLUSSERVER-AS_intergenia_AG | DE | 1873 |
188.138.110.59 | static-ip-188-138-110-59.inaddr.ip-pool.com. | 8972 | PLUSSERVER-AS_intergenia_AG | DE | 1705 |
188.138.127.201 | static-ip-188-138-127-201.inaddr.ip-pool.com. | 8972 | PLUSSERVER-AS_intergenia_AG | DE | 785 |
217.172.170.61 | static-ip-217-172-170-61.inaddr.ip-pool.com. | 8972 | PLUSSERVER-AS_intergenia_AG | DE | 1496 |
85.25.157.173 | static-ip-85-25-157-173.inaddr.ip-pool.com. | 8972 | PLUSSERVER-AS_intergenia_AG | DE | 787 |
85.25.157.206 | static-ip-85-25-157-206.inaddr.ip-pool.com. | 8972 | PLUSSERVER-AS_intergenia_AG | DE | 787 |
85.25.78.20 | static-ip-85-25-78-20.inaddr.ip-pool.com. | 8972 | PLUSSERVER-AS_intergenia_AG | DE | 7742 |
188.161.225.217 | NONE | 12975 | PALTEL-AS_PALTEL_Autonomous_System | PS | 27 |
188.161.233.166 | NONE | 12975 | PALTEL-AS_PALTEL_Autonomous_System | PS | 13 |
188.161.99.252 | NONE | 12975 | PALTEL-AS_PALTEL_Autonomous_System | PS | 1 |
37.8.104.183 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 3 |
37.8.12.219 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 4 |
37.8.12.57 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 13 |
37.8.13.13 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 12 |
37.8.14.160 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 19 |
37.8.21.184 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 14 |
37.8.25.212 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 57 |
37.8.25.42 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 4 |
37.8.35.82 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 13 |
37.8.62.143 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 13 |
37.8.71.139 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 4 |
172.246.132.125 | NONE | 18978 | ENZUINC-US_-_Enzu_Inc | US | 22996 |
83.169.1.209 | lvps83-169-1-209.dedicated.hosteurope.de. | 20773 | HOSTEUROPE-AS_Host_Europe_GmbH | DE | 35 |
87.230.103.114 | ds87-230-103-114.dedicated.hosteurope.de. | 20773 | HOSTEUROPE-AS_Host_Europe_GmbH | DE | 25 |
87.230.26.233 | lvps87-230-26-233.dedicated.hosteurope.de. | 20773 | HOSTEUROPE-AS_Host_Europe_GmbH | DE | 22 |
78.47.41.164 | static.164.41.47.78.clients.your-server.de. | 24940 | HETZNER-AS_Hetzner_Online_AG | DE | 2 |
69.4.79.4 | cp.3zhosting.com. | 26241 | 3ZNET-CVG001_-_3z.net | US | 20 |
37.75.208.219 | NONE | 31408 | ORANGE-PALESTINE_Orange_Palestine_Group_Co._for_Technological_Investment_Joint_Stock_Private_Company | PS | 16 |
198.101.214.62 | 198-101-214-62.static.cloud-ips.com. | 33070 | RMH-14_-_Rackspace_Hosting | US | 373 |
198.61.202.107 | group.yourwebapps.com. | 33070 | RMH-14_-_Rackspace_Hosting | US | 28 |
85.114.100.139 | NONE | 42314 | FUSION_fusion_services | PS | 18 |
31.210.122.21 | 31-210-122-21.turkrdns.com. | 42926 | RADORE_Radore_Veri_Merkezi_Hizmetleri_A.S. | TR | 28478 |
111.67.12.178 | chiselsoftware.com. | 45454 | WEB24-VIC-AU_Web24_Virtual_&_Dedicated_hosting_service_provider_Melb_Australia | AU | 22 |
216.14.127.59 | opportunitycompanies.com. | 46433 | ADF01_-_EBOUNDHOST.com | US | 1 |
142.0.37.69 | NONE | 46664 | VOLUMEDRIVE_-_VolumeDrive | US | 19874 |
176.58.67.105 | NONE | 56995 | NETSTREAM_NetStream_Technology_Joint-Stock_Private_Ltd. | PS | 12 |
by jyake