不正なSIP着信 60
Published: 2013/06/27
6月分です。
パレスチナが目立つ感じ。
相変わらずの量なんですが、ID(番号)を検索する攻撃はかなり減って、いきなりcallを試みる?通信が圧倒的に増えた感じ。DoSの効果しかないです。。。
頻度 | IP | 逆引き | AS | ASname | Country |
---|---|---|---|---|---|
1040121 | 173.242.117.172 | mail5.yeffmkt.com.br. | 46664 | VOLUMEDRIVE_-_VolumeDrive | UnitedStates |
178851 | 37.8.53.251 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PalestinianTerritory |
127239 | 69.197.181.178 | NONE | 32097 | WII-KC_-_WholeSale_Internet_Inc. | UnitedStates |
111850 | 15.185.230.114 | NONE | 6301 | HP-CLOUD-SERVICES_-_Hewlett-Packard_Company | UnitedStates |
107683 | 37.8.54.8 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PalestinianTerritory |
83242 | 37.8.53.110 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PalestinianTerritory |
81808 | 82.205.5.3 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PalestinianTerritory |
60958 | 37.59.44.151 | ks399854.kimsufi.com. | 16276 | OVH_OVH_Systems | France |
60060 | 82.205.2.220 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PalestinianTerritory |
55910 | 69.30.250.130 | mail130.PLATINUMZOOM.COM. | 32097 | WII-KC_-_WholeSale_Internet_Inc. | UnitedStates |
50777 | 94.23.1.67 | ks364993.kimsufi.com. | 16276 | OVH_OVH_Systems | France |
39949 | 192.157.207.14 | NONE | 18978 | ENZUINC-US_-_Enzu_Inc | UnitedStates |
35564 | 204.12.238.74 | NONE | 32097 | WII-KC_-_WholeSale_Internet_Inc. | UnitedStates |
33649 | 173.242.117.178 | NONE | 46664 | VOLUMEDRIVE_-_VolumeDrive | UnitedStates |
31975 | 37.8.120.56 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PalestinianTerritory |
30449 | 184.22.177.41 | 184-22-177-41.static.hostnoc.net. | 21788 | NOC_-_Network_Operations_Center_Inc. | UnitedStates |
27622 | 185.6.16.65 | NONE | 56995 | NETSTREAM_NetStream_Technology_Joint-Stock_Private_Ltd. | PalestinianTerritory |
24283 | 37.8.23.127 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PalestinianTerritory |
22480 | 37.8.114.76 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PalestinianTerritory |
20299 | 94.23.36.116 | ns368608.ovh.net. | 16276 | OVH_OVH_Systems | France |
20000 | 190.60.242.181 | vcse.telenorma-movi.com. | 18747 | IFX-NW_-_IFX_Communication_Ventures_Inc. | Colombia |
18588 | 188.161.99.252 | NONE | 12975 | PALTEL-AS_PALTEL_Autonomous_System | PalestinianTerritory |
15231 | 198.15.80.107 | NONE | 20454 | SSASN2_-_SECURED_SERVERS_LLC | UnitedStates |
15215 | 94.23.202.73 | ks207208.kimsufi.com. | 16276 | OVH_OVH_Systems | France |
12215 | 176.58.76.135 | NONE | 56995 | NETSTREAM_NetStream_Technology_Joint-Stock_Private_Ltd. | PalestinianTerritory |
10151 | 164.40.154.25 | 164.40.154.25.reverse.gogrid.com. | 198220 | GOGRID_GoGrid_LLC | Netherlands |
10145 | 31.223.185.173 | NONE | 56787 | CITYNET_City_Net_Informatics_Internet_and_Communication_Technologies_and_General_Trade_Ltd. | PalestinianTerritory |
10143 | 37.59.56.67 | ns3269931.ovh.net. | 16276 | OVH_OVH_Systems | France |
10141 | 31.223.189.69 | NONE | 56787 | CITYNET_City_Net_Informatics_Internet_and_Communication_Technologies_and_General_Trade_Ltd. | PalestinianTerritory |
5076 | 37.8.12.219 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PalestinianTerritory |
5069 | 195.34.234.62 | NONE | 8570 | LES_OJSC_Rostelecom | RussianFederation |
5067 | 113.53.238.213 | 113-53-238-213.totisp.net. | 9737 | TOTNET-TH-AS-AP_TOT_Public_Company_Limited | Thailand |
5062 | 216.14.127.59 | opportunitycompanies.com. | 46433 | ADF01_-_EBOUNDHOST.com | UnitedStates |
5060 | 87.230.103.114 | ds87-230-103-114.dedicated.hosteurope.de. | 20773 | HOSTEUROPE-AS_Host_Europe_GmbH | Germany |
10 | 5.11.40.217 | NONE | 31408 | ORANGE-PALESTINE_Orange_Palestine_Group_Co._for_Technological_Investment_Joint_Stock_Private_Company | PalestinianTerritory |
2 | 85.25.99.37 | triton493.startdedicated.com. | 8972 | PLUSSERVER-AS_intergenia_AG | Germany |
by jyake