不正なSIP着信 55
Published: 2012/05/08
4月分の攻撃状況
相変わらずの量ですが、攻撃元はばらばらです。
IP | host | AS | ASname | coutry | attack count |
---|---|---|---|---|---|
112.221.237.28 | NONE | 3786 | LGDACOM_LG_DACOM_Corporation | KR | 2 |
61.128.123.165 | NONE | 4134 | CHINANET-BACKBONE_No.31Jin-rong_Street | CN | 1 |
202.111.128.109 | 109.128.111.202.ha.cnc. | 4837 | CHINA169-BACKBONE_CNCGROUP_China169_Backbone | CN | 1 |
218.29.222.66 | hn.kd.ny.adsl. | 4837 | CHINA169-BACKBONE_CNCGROUP_China169_Backbone | CN | 1 |
60.211.179.37 | NONE | 4837 | CHINA169-BACKBONE_CNCGROUP_China169_Backbone | CN | 11040 |
200.111.166.220 | video.cw.cl. | 6471 | ENTEL_CHILE_S.A. | CL | 27087 |
200.111.198.20 | NONE | 6471 | ENTEL_CHILE_S.A. | CL | 2 |
64.71.130.186 | server.uramoro.net. | 6939 | HURRICANE_-_Hurricane_Electric_Inc. | US | 2 |
190.226.32.215 | host215.190-226-32.telecom.net.ar. | 7303 | Telecom_Argentina_S.A. | AR | 2 |
85.25.117.138 | triton306.server4you.net. | 8972 | PLUSSERVER-AS_intergenia_AG | DE | 28483 |
85.25.117.147 | triton315.startdedicated.com. | 8972 | PLUSSERVER-AS_intergenia_AG | DE | 113908 |
202.134.82.132 | static-ip-132-82-134-202.rev.dyxnet.com. | 9584 | GENESIS-AP_Diyixian.com_Limited | HK | 190 |
88.190.11.200 | www.riskvaluations.com. | 12322 | PROXAD_Free_SAS | FR | 24084 |
188.161.100.52 | NONE | 12975 | PALTEL-AS_PALTEL_Autonomous_System | PS | 2 |
188.161.102.41 | NONE | 12975 | PALTEL-AS_PALTEL_Autonomous_System | PS | 11 |
188.161.244.166 | NONE | 12975 | PALTEL-AS_PALTEL_Autonomous_System | PS | 90 |
188.161.98.51 | NONE | 12975 | PALTEL-AS_PALTEL_Autonomous_System | PS | 2 |
37.8.12.159 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 8 |
37.8.13.71 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 3 |
37.8.23.45 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 3 |
37.8.29.74 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 53 |
37.8.7.169 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 6 |
46.165.192.142 | NONE | 16265 | LEASEWEB_LeaseWeb_B.V. | DE | 2 |
85.17.244.4 | NONE | 16265 | LEASEWEB_LeaseWeb_B.V. | NL | 1 |
68.67.115.130 | accessamerica.deafactioncenter.org. | 16610 | BLUEBIRD-WIRELESS_-_Bluebird_Wireless_Broadband_Services_L.L.C. | US | 13077 |
58.181.3.58 | static.58-181-3-58.nexg.net. | 17877 | NEXG-AS-KR_NEXG | KR | 10798 |
115.249.175.251 | NONE | 18101 | RELIANCE-COMMUNICATIONS-IN_Reliance_Communications_Ltd.DAKC_MUMBAI | IN | 2 |
74.84.8.44 | 74-84-8-44.centex.net. | 18618 | WCENTRALN_-_west_central_wireless | US | 13539 |
96.243.213.9 | static-96-243-213-9.tampfl.fios.verizon.net. | 19262 | VZGNI-TRANSIT_-_Verizon_Online_LLC | US | 10082 |
93.187.20.162 | NONE | 19855 | ASN-MASERGY-US_Masergy_US_Autonomous_System | GB | 2 |
108.59.11.211 | NONE | 30633 | LEASEWEB-US_-_Leaseweb_USA_Inc. | US | 2 |
174.142.53.76 | NONE | 32613 | IWEB-AS_-_iWeb_Technologies_Inc. | CA | 2 |
37.58.89.213 | 37.58.89.213-static.reverse.softlayer.com. | 36351 | SOFTLAYER_-_SoftLayer_Technologies_Inc. | NL | 28480 |
50.22.55.174 | 50.22.55.174-static.reverse.softlayer.com. | 36351 | SOFTLAYER_-_SoftLayer_Technologies_Inc. | US | 901 |
41.153.199.96 | NONE | 36992 | ETISALAT-MISR | EG | 2 |
74.63.209.30 | NONE | 46475 | LIMESTONENETWORKS_-_Limestone_Networks_Inc. | US | 19896 |
134.90.144.118 | NONE | 50304 | BLIX_Blix_Solutions_AS | NO | 13545 |
176.67.119.195 | ADSL-176.67.119.195.mada.ps. | 51407 | MADA-AS_Mada_Alarab_AS | PS | 5 |
by jyake