不正なSIP着信 52
Published: 2012/01/05
12月中旬から年始にかけての状況です。
中身はいつものブルートフォースです。
いろいろな国からたくさんきているというだけで特徴はないです。
IP | name | AS | AS name | 国 | 頻度 |
---|---|---|---|---|---|
165.228.207.184 | tramme.lnk.telstra.net. | 1221 | ASN-TELSTRA_Telstra_Pty_Ltd | AU | 2 |
122.227.228.9 | NONE | 4134 | CHINANET-BACKBONE_No.31Jin-rong_Street | CN | 1 |
211.106.159.189 | manager.groupon.kr. | 4766 | KIXS-AS-KR_Korea_Telecom | KR | 2144 |
202.111.128.109 | 109.128.111.202.ha.cnc. | 4837 | CHINA169-BACKBONE_CNCGROUP_China169_Backbone | CN | 2 |
41.232.249.175 | host-41.232.249.175.tedata.net. | 8452 | TE-AS_TE-AS | EG | 17071 |
41.232.253.1 | host-41.232.253.1.tedata.net. | 8452 | TE-AS_TE-AS | EG | 8796 |
87.106.133.118 | s15563820.onlinehome-server.info. | 8560 | ONEANDONE-AS_1&1_Internet_AG | DE | 27242 |
188.138.89.153 | xray915.startdedicated.com. | 8972 | PLUSSERVER-AS_intergenia_AG | DE | 70958 |
85.25.108.8 | luna584.startdedicated.com. | 8972 | PLUSSERVER-AS_intergenia_AG | DE | 13357 |
85.25.118.28 | titan726.startdedicated.com. | 8972 | PLUSSERVER-AS_intergenia_AG | DE | 13390 |
85.25.118.28 | titan726.startdedicated.com. | 8972 | PLUSSERVER-AS_intergenia_AG | DE | 13546 |
64.22.207.61 | NONE | 10970 | LIGHTEDGE_-_LightEdge_Solutions | US | 2144 |
188.161.178.16 | NONE | 12975 | PALTEL-AS_PALTEL_Autonomous_System | PS | 3 |
188.161.182.252 | NONE | 12975 | PALTEL-AS_PALTEL_Autonomous_System | PS | 4 |
188.161.227.55 | NONE | 12975 | PALTEL-AS_PALTEL_Autonomous_System | PS | 4 |
188.161.91.30 | NONE | 12975 | PALTEL-AS_PALTEL_Autonomous_System | PS | 2 |
209.160.53.225 | NONE | 14361 | HOPONE-GLOBAL_-_HopOne_Internet_Corporation | US | 2945 |
212.230.165.178 | NONE | 15704 | AS15704_Xtra_Telecom_S.L. | ES | 1 |
85.17.163.4 | NONE | 16265 | LEASEWEB_LeaseWeb_B.V. | NL | 34 |
85.17.180.154 | NONE | 16265 | LEASEWEB_LeaseWeb_B.V. | NL | 2 |
85.17.26.196 | hosted-by.leaseweb.com. | 16265 | LEASEWEB_LeaseWeb_B.V. | NL | 2 |
85.17.26.196 | hosted-by.leaseweb.com. | 16265 | LEASEWEB_LeaseWeb_B.V. | NL | 3 |
85.17.28.77 | NONE | 16265 | LEASEWEB_LeaseWeb_B.V. | NL | 1 |
200.68.94.10 | mail.cmsolucionesarg.com.ar. | 16814 | NSS_S.A. | AR | 2 |
58.246.226.186 | NONE | 17621 | CNCGROUP-SH_China_Unicom_Shanghai_network | CN | 2 |
118.97.12.130 | NONE | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP_PT_Telekomunikasi_Indonesia | ID | 2143 |
118.97.12.130 | NONE | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP_PT_Telekomunikasi_Indonesia | ID | 77823 |
69.194.224.192 | cloud1.savethecoupons.com. | 19181 | CWIE_-_CWIE_LLC | US | 2 |
109.169.37.63 | NONE | 20860 | IOMART-AS_Iomart | GB | 13546 |
184.178.233.233 | wsip-184-178-233-233.tu.ok.cox.net. | 22773 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC_-_Cox_Communications_Inc. | US | 1 |
41.131.133.128 | NONE | 24863 | LINKdotNET-AS | EG | 11 |
41.131.138.176 | NONE | 24863 | LINKdotNET-AS | EG | 11 |
85.195.108.108 | server.zortingen.net. | 29066 | VELIANET-AS_velia.net_Internetdienste_GmbH | DE | 9031 |
108.59.12.158 | NONE | 30633 | LEASEWEB-US_-_Leaseweb_USA_Inc. | US | 9997 |
108.59.5.82 | NONE | 30633 | LEASEWEB-US_-_Leaseweb_USA_Inc. | US | 8 |
108.59.5.82 | NONE | 30633 | LEASEWEB-US_-_Leaseweb_USA_Inc. | US | 8149 |
108.59.5.89 | NONE | 30633 | LEASEWEB-US_-_Leaseweb_USA_Inc. | US | 2 |
64.207.158.4 | cypresshill.tk. | 31815 | MEDIATEMPLE_-_Media_Temple_Inc. | US | 2144 |
96.127.129.62 | mb2.arabiabm.com. | 32475 | SINGLEHOP-INC_-_SingleHop | US | 5 |
96.127.129.62 | mb2.arabiabm.com. | 32475 | SINGLEHOP-INC_-_SingleHop | US | 894 |
65.182.104.74 | mx1.consiliumcommunications.com. | 33055 | BCC-65-182-96-0-PHX_-_Brinkster_Communications_Corporation | US | 2 |
62.114.167.243 | host.62.114.167.243.nile-online.net. | 36992 | ETISALAT-MISR | EG | 129 |
69.162.93.242 | 242-93-162-69.static.reverse.lstn.net. | 46475 | LIMESTONENETWORKS_-_Limestone_Networks_Inc. | US | 18 |
69.162.93.242 | 242-93-162-69.static.reverse.lstn.net. | 46475 | LIMESTONENETWORKS_-_Limestone_Networks_Inc. | US | 2 |
199.168.141.30 | NONE | 46664 | VOLUMEDRIVE_-_VolumeDrive | US | 39794 |
by jyake