不正なSIP着信 50
Published: 2011/11/15
いつもどおり人気の、SIPサーバー向けへの攻撃ですが、
今月は少し増えてますかね。
送信元も、アジア、北米、ヨーロッパと。
手法も変わらず。
IP | name | AS | AS Name | 国 | 頻度 |
---|---|---|---|---|---|
113.105.76.132 | NONE | 4134 | CHINANET-BACKBONE_No.31Jin-rong_Street | CN | 1 |
58.62.200.13 | NONE | 4134 | CHINANET-BACKBONE_No.31Jin-rong_Street | CN | 1 |
216.75.243.227 | NONE | 4323 | TWTC_-_tw_telecom_holdings_inc. | US | 7492 |
14.42.200.248 | NONE | 4766 | KIXS-AS-KR_Korea_Telecom | KR | 13242 |
218.25.92.140 | NONE | 4837 | CHINA169-BACKBONE_CNCGROUP_China169_Backbone | CN | 1 |
60.28.129.150 | NONE | 4837 | CHINA169-BACKBONE_CNCGROUP_China169_Backbone | CN | 1 |
61.156.3.71 | NONE | 4837 | CHINA169-BACKBONE_CNCGROUP_China169_Backbone | CN | 1 |
202.181.241.34 | mail.hsh-grt.com. | 7540 | HKCIX-AS-AP_HongKong_Commercial_Internet_Exchange | HK | 2 |
85.25.109.78 | luna902.startdedicated.com. | 8972 | PLUSSERVER-AS_PlusServer_AG_Germany | DE | 142436 |
115.146.17.231 | vps-115-146-17-231.secure.ne.jp. | 9597 | CPI-NET_KDDI_Web_Communications_Inc. | JP | 1 |
61.19.121.130 | NONE | 9931 | CAT-AP_The_Communication_Authoity_of_Thailand_CAT | TH | 1 |
188.161.99.118 | NONE | 12975 | PALTEL-AS_PALTEL_Autonomous_System | PS | 4 |
66.135.44.55 | sakura.trailblazestudios.com. | 13768 | PEER1_-_Peer_1_Network_Inc. | US | 28323 |
82.205.101.67 | NONE | 15975 | Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 1 |
85.17.156.109 | loveme.com. | 16265 | LEASEWEB_LeaseWeb_B.V. | NL | 40095 |
85.17.90.10 | morilovers.com. | 16265 | LEASEWEB_LeaseWeb_B.V. | NL | 2 |
94.75.205.16 | hosted-by.leaseweb.com. | 16265 | LEASEWEB_LeaseWeb_B.V. | NL | 2 |
95.211.45.10 | NONE | 16265 | LEASEWEB_LeaseWeb_B.V. | NL | 2 |
208.115.100.195 | 208-115-100-195-reverse.wowrack.com. | 23033 | WOW_-_Wowrack.com | US | 2 |
220.181.188.146 | NONE | 23724 | CHINANET-IDC-BJ-AP_IDC_China_Telecommunications_Corporation | CN | 1 |
122.252.227.207 | ws207-227-252-122.rcil.gov.in. | 24186 | RAILTEL-AS-IN_RailTel_Corporation_of_India_Ltd._Internet_Service_Provider_New_Delhi | IN | 10571 |
108.59.5.144 | hosted-by.leaseweb.com. | 30633 | LEASEWEB-US_-_Leaseweb_USA_Inc. | US | 9850 |
108.59.5.82 | hosted-by.leaseweb.com. | 30633 | LEASEWEB-US_-_Leaseweb_USA_Inc. | US | 2 |
173.12.40.194 | 173-12-40-194-panjde.hfc.comcastbusiness.net. | 33287 | COMCAST-33287_-_Comcast_Cable_Communications_Inc. | US | 1 |
85.31.209.109 | NONE | 34237 | POL-AS_AS_for_Provence_On_Line_-_Marseille_France | FR | 2 |
183.89.88.33 | NONE | 45758 | TRIPLETNET-AS-AP_TripleT_Internet_Internet_service_provider_Bangkok | TH | 21070 |
by jyake