不正なSIP着信 49
Published: 2011/10/12
手法は特に変わっていないですが、今月も相変わらず多いということで。今月の攻撃元はアジアからが多い?
IP | name | AS | AS name | coutry | 頻度 |
---|---|---|---|---|---|
183.89.88.33 | NONE | 45758 | TRIPLETNET-AS-AP | TH | 21070 |
219.238.148.100 | NONE | 4847 | CNIX-AP | CN | 1 |
109.169.37.152 | NONE | 20860 | IOMART-AS | GB | 10513 |
14.42.200.248 | NONE | 4766 | KIXS-AS-KR | KR | 13242 |
46.165.192.232 | NONE | 16265 | LEASEWEB | DE | 4 |
41.34.195.21 | host-41.34.195.21.tedata.net. | 8452 | TE-AS | EG | 40 |
67.55.110.36 | acorn.actionfour.info. | 27257 | WEBAIR-INTERNET | US | 16761 |
218.25.92.140 | NONE | 4837 | CHINA169-BACKBONE | CN | 1 |
120.197.86.133 | NONE | 56040 | CMNET-GUANGDONG-AP | CN | 1 |
208.109.186.132 | ip-208-109-186-132.ip.secureserver.net. | 26496 | PAH-INC | US | 215 |
60.28.129.150 | NONE | 4837 | CHINA169-BACKBONE | CN | 1 |
173.12.40.194 | 173-12-40-194-panjde.hfc.comcastbusiness.net. | 7922 | COMCAST-7922 | US | 1 |
66.135.44.55 | sakura.trailblazestudios.com. | 13768 | PEER1 | US | 28323 |
113.105.76.132 | NONE | 4134 | CHINANET-BACKBONE | CN | 1 |
115.146.17.231 | vps-115-146-17-231.secure.ne.jp. | 9597 | CPI-NET | JP | 1 |
122.252.227.207 | ws207-227-252-122.rcil.gov.in. | 24186 | RAILTEL-AS-IN | IN | 10571 |
by jyake