不正なSIP着信 38
Published: 2011/01/10
12/27〜1/7までのデータ。
年末年始は少なめ。
攻撃元。
IP | name | as | as name | 国 | 頻度 |
---|---|---|---|---|---|
91.121.69.104 | ks25957.kimsufi.com. | 16276 | OVH | FR | 47143 |
121.110.74.14 | KD121110074014.ppp-bb.dion.ne.jp. | 2516 | KDDI | JP | 13035 |
124.162.56.218 | NONE | 4837 | CHINA169-BACKBONE | CN | 45872 |
75.125.97.18 | NONE | 21844 | THEPLANET-AS2 | US | 19548 |
122.168.136.37 | ABTS-MP-Static-037.136.168.122.airtelbroadband.in. | 24560 | AIRTELBROADBAND-AS-AP | IN | 2642 |
76.74.252.29 | admin.vmglg.com. | 13768 | PEER1 | US | 13546 |
アカウントハックのためのブルートフォース的なもの以外に、
以下の番号にかけようとするものが多数。
005442073479999 810442073479999 010441344458200
年末にこれらの番号を含む大量のアクセスをうけたという報告が散見されます。
by jyake