不正なSIP着信 37
Published: 2010/12/16
ここ一週間分です。
いつもどおり、アカウント情報を調べるブルートフォースとタダがけチャレンジ。
IP | name | as | as name | 国 | 頻度 |
---|---|---|---|---|---|
58.136.28.4 | adsl-static-58-136-28-4.csloxinfo.net. | 4750 | CSLOXINFO-ISP-AS-AP | TH | 1357 |
124.162.56.218 | NONE | 4837 | CHINA169-BACKBONE | CN | 11039 |
89.136.115.46 | NONE | 6830 | UPC | RO | 16 |
200.33.181.18 | NONE | 8151 | LACNIC-8151 | MX | 13573 |
62.75.170.133 | vs170133.vserver.de. | 8972 | PLUSSERVER-AS | DE | 13142 |
210.19.79.41 | NONE | 9930 | TTNET-MY | MY | 6092 |
209.160.33.108 | 209.160.33.108.svservers.com. | 14361 | HOPONE-DCA | US | 11208 |
217.11.233.30 | assigned-217-11-233-30.casablanca.cz. | 15685 | CASABLANCA-AS | CZ | 10357 |
87.98.249.109 | 87-98-249-109.ovh.net. | 16276 | OVH | GB | 19667 |
208.109.154.211 | ip-208-109-154-211.ip.secureserver.net. | 26496 | PAH-INC | US | 22427 |
201.33.23.111 | emkt.bluewhale.com.br. | 28271 | DataCorpore | BR | 2960 |
62.149.210.228 | host228-210-149-62.serverdedicati.aruba.it. | 31034 | ARUBA-ASN | IT | 21930 |
173.12.183.109 | 173-12-183-109-oregon.hfc.comcastbusiness.net. | 33490 | DNEO-OSP5 | US | 13770 |
41.203.218.2 | 41-203-217-2.safaricombusiness.co.ke. | 37061 | ONECOM | KE | 9896 |
27.54.118.7 | NONE | 55452 | TGAGAS-MY | MY | 11202 |
ケニアですか。。
ただがけ利用を試みられるとasteriskだとこういうログがでることもあります。
NOTICE[8897] chan_sip.c: Call from '' to extension '011442073479999' rejected because extension not found.
by jyake