不正なSIP着信 35
Published: 2010/11/15
11月に入っても大繁盛。
SIP serverを狙った攻撃です。
ただがけに利用出来るアカウントを探して、いろんなfloodやbruteforceを仕掛けてきてます。
で、
攻撃元IPを国別に集計してみました。
スパム送信元と同様にベトナム、インド、インドネシアのアジア勢とブラジルなどの中南米系が強くなってます。
それらの国のネット環境の拡大にともない、新興の環境にありがちなセキュリティ的な穴とかリテラシ問題を利用する攻撃者の増加ということでしょうか?
以下攻撃元詳細。
IP Address | Name | AS | AS Name | 国 | 頻度 |
---|---|---|---|---|---|
174.93.125.238 | bas1-montreal23-2925362670.dsl.bell.ca. | 577 | BACOM | CA | 10001 |
99.234.72.157 | NONE | 812 | ROGERS-CABLE | CA | 9999 |
77.235.119.43 | 43.119.235.77.dyn.idknet.com. | 1547 | NO_ENTRIES | MD | 2 |
85.64.69.78 | 85.64.69.78.dynamic.barak-online.net. | 1680 | NO_ENTRIES | IL | 9996 |
217.73.175.69 | univ-gw.bh.edu.ro. | 2614 | ROEDUNET | RO | 6 |
79.3.183.105 | host105-183-dynamic.3-79-r.retail.telecomitalia.it. | 3269 | ASN-IBSNAZ | IT | 10000 |
79.210.245.66 | p4FD2F542.dip.t-dialin.net. | 3320 | DTAG | DE | 283 |
80.27.32.42 | NONE | 3352 | TELEFONICA-DATA-ESPANA | ES | 8566 |
218.169.198.186 | 218-169-198-186.dynamic.hinet.net. | 3462 | HiNet | TW | 6411 |
180.117.24.226 | NONE | 4134 | CHINA-TELECOM | CN | 1 |
219.133.59.167 | NONE | 4134 | CHINA-TELECOM | CN | 410 |
60.171.75.147 | NONE | 4134 | CHINA-TELECOM | CN | 23672 |
201.73.8.162 | NONE | 4230 | EMBRATEL | BR | 10000 |
202.93.37.86 | NONE | 4761 | INDOSAT-INP-AP | ID | 797 |
59.19.144.20 | NONE | 4766 | KIXS-AS-KR-KR | KR | 10001 |
112.198.79.179 | NONE | 4775 | GLOBE-TELECOM-AS | PH | 4031 |
120.28.113.58 | NONE | 4775 | GLOBE-TELECOM-AS | PH | 2 |
120.28.140.148 | NONE | 4775 | GLOBE-TELECOM-AS | PH | 2 |
124.6.185.148 | NONE | 4775 | GLOBE-TELECOM-AS | PH | 9997 |
180.191.49.33 | NONE | 4775 | GLOBE-TELECOM-AS | PH | 2 |
180.191.59.194 | NONE | 4775 | GLOBE-TELECOM-AS | PH | 9965 |
180.191.64.146 | NONE | 4775 | GLOBE-TELECOM-AS | PH | 2 |
180.191.72.58 | NONE | 4775 | GLOBE-TELECOM-AS | PH | 10001 |
115.132.0.244 | 132.115.in-addr.arpa. | 4788 | TMNET-AS-AP | MY | 9999 |
218.111.159.220 | 111.218.in-addr.arpa.static.tm.net.my. | 4788 | TMNET-AS-AP | MY | 9039 |
60.48.181.182 | 182.181.48.60.brk02-home.tm.net.my. | 4788 | TMNET-AS-AP | MY | 2 |
202.152.15.66 | mail.transmedic-ind.com. | 4800 | LINTASARTA-AS-AP | ID | 10000 |
124.162.56.218 | NONE | 4837 | CHINA169-BACKBONE | CN | 11039 |
221.195.4.13 | NONE | 4837 | CHINA169-BACKBONE | CN | 6488 |
77.40.45.25 | 25.45.pppoe.mari-el.ru. | 5591 | NO_ENTRIES | RU | 10000 |
186.24.22.6 | 186-24-22-6.genericrev.telcel.net.ve. | 6306 | NO_ENTRIES | VE | 3948 |
190.166.240.99 | 99.240.166.190.f.sta.codetel.net.do. | 6400 | UNSPECIFIED | DO | 2753 |
190.166.52.3 | 3.52.166.190.f.sta.codetel.net.do. | 6400 | UNSPECIFIED | DO | 2411 |
121.97.116.171 | 121.97.116.171.BTI.NET.PH. | 6648 | BAYAN-TELECOMMUNICATIONS | PH | 9713 |
78.96.104.30 | NONE | 6746 | ASTRAL | RO | 9988 |
92.113.77.163 | 163-77-113-92.pool.ukrtel.net. | 6849 | NO_ENTRIES | UA | 10001 |
94.178.59.110 | 110-59-178-94.pool.ukrtel.net. | 6849 | NO_ENTRIES | UA | 1376 |
94.178.8.236 | 236-8-178-94.pool.ukrtel.net. | 6849 | NO_ENTRIES | UA | 1392 |
178.95.110.55 | 55-110-95-178.pool.ukrtel.net. | 6849 | NO_ENTRIES | UA | 5060 |
200.62.70.88 | 88-70-62-200.enitel.net.ni. | 7137 | NO_ENTRIES | NI | 1062 |
186.111.54.173 | host173.186-111-54.telecom.net.ar. | 7303 | NO_ENTRIES | AR | 10001 |
60.241.73.6 | 60-241-73-6.static.tpgi.com.au. | 7545 | TPG-INTERNET-AP | AU | 7545 |
115.72.212.116 | adsl.viettel.vn. | 7552 | VIETEL-AS-AP | VN | 10001 |
115.74.155.135 | adsl.viettel.vn. | 7552 | VIETEL-AS-AP | VN | 10001 |
115.78.3.236 | NONE | 7552 | VIETEL-AS-AP | VN | 8130 |
27.74.239.91 | NONE | 7552 | VIETEL-AS-AP | VN | 9946 |
123.176.16.39 | NONE | 7642 | DHIRAAGU-MV-AP | MV | 10000 |
189.106.146.246 | 189106146246.user.veloxzone.com.br. | 7738 | TELEMAR | BR | 10001 |
189.25.86.94 | 18925086094.user.veloxzone.com.br. | 7738 | TELEMAR | BR | 9308 |
189.70.2.196 | 18970002196.user.veloxzone.com.br. | 7738 | TELEMAR | BR | 9980 |
189.83.94.197 | 18983094197.user.veloxzone.com.br. | 7738 | TELEMAR | BR | 2977 |
200.97.149.3 | NONE | 7738 | TELEMAR | BR | 7542 |
201.8.190.190 | 201008190190.user.veloxzone.com.br. | 7738 | TELEMAR | BR | 1641 |
190.38.81.81 | 190-38-81-81.dyn.dsl.cantv.net. | 8048 | NO_ENTRIES | VE | 8237 |
190.79.177.220 | 190-79-177-220.dyn.dsl.cantv.net. | 8048 | NO_ENTRIES | VE | 9977 |
201.242.212.214 | 201-242-212-214.genericrev.cantv.net. | 8048 | NO_ENTRIES | VE | 10000 |
189.224.196.171 | dsl-189-224-196-171-dyn.prod-infinitum.com.mx. | 8151 | LACNIC-8151 | MX | 4149 |
201.116.104.132 | www.unicach.edu.mx. | 8151 | LACNIC-8151 | MX | 9900 |
187.4.216.140 | 187-4-216-140.fnsce704.dsl.brasiltelecom.net.br. | 8167 | BRASILTELECOM | BR | 164 |
200.138.145.221 | 200-138-145-221.mganm702.dsl.brasiltelecom.net.br. | 8167 | BRASILTELECOM | BR | 10001 |
201.40.28.186 | 201-40-28-186.bsaco700.dsl.brasiltelecom.net.br. | 8167 | BRASILTELECOM | BR | 7687 |
212.122.207.116 | nat-207-116.man.bydgoszcz.pl. | 8326 | NO_ENTRIES | PL | 10000 |
95.25.129.239 | 95-25-129-239.broadband.corbina.ru. | 8402 | CORBINA-AS | RU | 10001 |
95.26.176.245 | 95-26-176-245.broadband.corbina.ru. | 8402 | CORBINA-AS | RU | 839 |
41.232.198.24 | host-41.232.198.24.tedata.net. | 8452 | TEDATA | EG | 346 |
41.232.247.51 | host-41.232.247.51.tedata.net. | 8452 | TEDATA | EG | 5525 |
41.232.34.112 | host-41.232.34.112.tedata.net. | 8452 | TEDATA | EG | 2358 |
41.233.160.71 | host-41.233.160.71.tedata.net. | 8452 | TEDATA | EG | 7731 |
41.238.232.22 | host-41.238.232.22.tedata.net. | 8452 | TEDATA | EG | 9925 |
41.239.102.66 | host-41.239.102.66.tedata.net. | 8452 | TEDATA | EG | 6177 |
41.34.158.17 | host-41.34.158.17.tedata.net. | 8452 | TEDATA | EG | 1832 |
81.218.155.227 | bzq-218-155-227.cablep.bezeqint.net. | 8551 | BEZEQ-INTERNATIONAL-AS | IL | 10001 |
95.139.211.212 | node-95-139-211-212.domolink.tula.net. | 8675 | NO_ENTRIES | RU | 2 |
79.115.89.97 | 79-115-89-97.rdsnet.ro. | 8708 | RDSNET | RO | 7421 |
79.118.115.169 | 79-118-115-169.rdsnet.ro. | 8708 | RDSNET | RO | 9970 |
79.118.38.236 | 79-118-38-236.rdsnet.ro. | 8708 | RDSNET | RO | 2335 |
82.77.75.117 | NONE | 8708 | RDSNET | RO | 10001 |
86.122.170.93 | NONE | 8708 | RDSNET | RO | 9925 |
86.123.197.188 | 86-123-197-188.rdsnet.ro. | 8708 | RDSNET | RO | 8455 |
86.125.192.34 | 86-125-192-34.rdsnet.ro. | 8708 | RDSNET | RO | 10000 |
86.125.46.81 | 86-125-46-81.rdsnet.ro. | 8708 | RDSNET | RO | 9965 |
78.30.131.170 | dynamic-78-30-131-170.adsl.eunet.rs. | 8771 | NO_ENTRIES | RS | 2649 |
109.185.243.142 | host-static-109-185-243-142.moldtelecom.md. | 8926 | NO_ENTRIES | MD | 2294 |
92.81.174.56 | NONE | 9050 | RTD | RO | 10001 |
92.84.89.96 | NONE | 9050 | RTD | RO | 10001 |
92.85.249.228 | NONE | 9050 | RTD | RO | 10001 |
78.170.200.78 | NONE | 9121 | NO_ENTRIES | TR | 3335 |
78.187.51.145 | 145.51.187.78.static.turktelekom.com.tr. | 9121 | NO_ENTRIES | TR | 9987 |
78.189.155.112 | 112.155.189.78.static.turktelekom.com.tr. | 9121 | NO_ENTRIES | TR | 204 |
81.214.187.187 | dsl.static81214187187.ttnet.net.tr. | 9121 | NO_ENTRIES | TR | 1 |
85.100.40.111 | dsl.static8510040111.ttnet.net.tr. | 9121 | NO_ENTRIES | TR | 10001 |
88.224.93.149 | dsl88-244-23957.ttnet.net.tr. | 9121 | NO_ENTRIES | TR | 1382 |
88.226.173.61 | dsl88-226-44349.ttnet.net.tr. | 9121 | NO_ENTRIES | TR | 3448 |
88.229.175.50 | dsl88-229-44850.ttnet.net.tr. | 9121 | NO_ENTRIES | TR | 9887 |
88.235.199.244 | NONE | 9121 | NO_ENTRIES | TR | 149 |
88.249.244.99 | dsl88-249-62563.ttnet.net.tr. | 9121 | NO_ENTRIES | TR | 10001 |
88.249.59.233 | dsl88-249-15337.ttnet.net.tr. | 9121 | NO_ENTRIES | TR | 10001 |
88.250.248.141 | dsl88-250-63629.ttnet.net.tr. | 9121 | NO_ENTRIES | TR | 3886 |
88.251.102.110 | NONE | 9121 | NO_ENTRIES | TR | 9973 |
88.251.190.57 | NONE | 9121 | NO_ENTRIES | TR | 561 |
88.252.104.237 | NONE | 9121 | NO_ENTRIES | TR | 409 |
95.13.73.0 | dsl95-13-18688.ttnet.net.tr. | 9121 | NO_ENTRIES | TR | 10000 |
95.7.83.117 | dsl95-7-21365.ttnet.net.tr. | 9121 | NO_ENTRIES | TR | 10000 |
95.8.198.159 | dsl95-8-50847.ttnet.net.tr. | 9121 | NO_ENTRIES | TR | 7818 |
95.9.119.121 | dsl95.9-30585.ttnet.net.tr. | 9121 | NO_ENTRIES | TR | 10001 |
92.36.245.24 | NONE | 9146 | NO_ENTRIES | BA | 2 |
95.57.86.53 | NONE | 9198 | NO_ENTRIES | KZ | 1 |
95.58.115.240 | NONE | 9198 | NO_ENTRIES | KZ | 3352 |
112.201.155.151 | 112.201.155.151.pldt.net. | 9299 | IPG-AS-AP | PH | 3390 |
112.204.180.8 | 112.204.180.8.pldt.net. | 9299 | IPG-AS-AP | PH | 10001 |
112.207.147.207 | 112.207.147.207.pldt.net. | 9299 | IPG-AS-AP | PH | 10001 |
112.207.184.252 | 112.207.184.252.pldt.net. | 9299 | IPG-AS-AP | PH | 6994 |
112.210.168.163 | 112.210.168.163.pldt.net. | 9299 | IPG-AS-AP | PH | 1 |
124.106.159.78 | NONE | 9299 | IPG-AS-AP | PH | 8114 |
211.49.99.104 | NONE | 9318 | HANARO-AS-KR | KR | 12283 |
221.141.3.7 | NONE | 9318 | HANARO-AS-KR | KR | 71002 |
124.43.101.18 | NONE | 9329 | SLTINT-AS-AP | LK | 2015 |
124.43.106.183 | NONE | 9329 | SLTINT-AS-AP | LK | 636 |
124.43.175.97 | NONE | 9329 | SLTINT-AS-AP | LK | 687 |
202.10.43.22 | NONE | 9462 | BOLEH-NET-AP | ID | 4075 |
180.193.133.144 | NONE | 9497 | DIGITELONE | PH | 9574 |
118.173.27.78 | 118.173.27.78.adsl.dynamic.totbb.net. | 9737 | TOTNET-TH-AS-AP | TH | 10000 |
125.24.120.77 | 125.24.120.77.adsl.dynamic.totbb.net. | 9737 | TOTNET-TH-AS-AP | TH | 2 |
117.199.17.126 | NONE | 9829 | BSNL-NIB | IN | 2569 |
117.199.17.210 | NONE | 9829 | BSNL-NIB | IN | 344 |
117.199.17.84 | NONE | 9829 | BSNL-NIB | IN | 1878 |
117.199.22.14 | NONE | 9829 | BSNL-NIB | IN | 958 |
117.199.28.176 | NONE | 9829 | BSNL-NIB | IN | 265 |
117.199.28.48 | NONE | 9829 | BSNL-NIB | IN | 273 |
117.199.29.80 | NONE | 9829 | BSNL-NIB | IN | 303 |
117.199.30.238 | NONE | 9829 | BSNL-NIB | IN | 907 |
117.204.19.172 | NONE | 9829 | BSNL-NIB | IN | 164 |
117.207.225.68 | NONE | 9829 | BSNL-NIB | IN | 685 |
59.90.33.96 | NONE | 9829 | BSNL-NIB | IN | 10000 |
59.92.97.45 | NONE | 9829 | BSNL-NIB | IN | 10000 |
211.154.254.171 | NONE | 9929 | CNCNET-CN | CN | 71009 |
121.54.2.75 | NONE | 10139 | SMARTBRO-PH-AP | PH | 6358 |
115.118.101.69 | 115.118.101.69.static-ttsl-hyderabad.vsnl.net.in. | 10199 | TATA-AS | IN | 2 |
196.28.192.227 | 196-28-192-227.dsl.mweb.co.za. | 10474 | NETACTIVE | ZA | 1 |
81.12.142.214 | NONE | 12302 | NO_ENTRIES | RO | 4078 |
81.210.83.244 | 81-210-83-244.ip.netia.com.pl. | 12741 | NO_ENTRIES | PL | 730 |
93.38.69.25 | 93-38-69-25.ip69.fastwebnet.it. | 12874 | FASTWEB | IT | 5020 |
188.161.131.210 | NONE | 12975 | NO_ENTRIES | PS | 9927 |
94.123.179.137 | NONE | 12978 | NO_ENTRIES | TR | 19 |
94.123.221.216 | NONE | 12978 | NO_ENTRIES | TR | 938 |
190.71.8.84 | adsl190-71-8-84.epm.net.co. | 13489 | ORBITEL | CO | 10001 |
200.192.240.226 | kabal.tdkom.psi.br. | 14463 | NO_ENTRIES | BR | 9998 |
174.129.163.148 | ec2-174-129-163-148.compute-1.amazonaws.com. | 14618 | AMAZON-AES | US | 11206 |
94.242.189.163 | 163.net-94.242.189.kaluga.ru. | 15468 | NO_ENTRIES | RU | 10001 |
93.10.134.98 | 98.134.10-93.rev.gaoland.net. | 15557 | LDCOMNET | FR | 9817 |
188.38.210.141 | NONE | 15897 | NO_ENTRIES | TR | 4558 |
77.121.180.42 | NONE | 16047 | NO_ENTRIES | UA | 6034 |
184.78.91.155 | 184-78-91-155.chi.clearwire-wmx.net. | 16586 | NO_ENTRIES | US | 10000 |
189.112.220.25 | obers003.obers.com.br. | 16735 | NO_ENTRIES | BR | 1685 |
221.251.37.85 | 221-251-37-85.platz.jp. | 17506 | UCOM | JP | 11206 |
124.121.217.145 | ppp-124-121-217-145.revip2.asianet.co.th. | 17552 | TELECOMASIA-AP | TH | 2 |
124.122.115.234 | ppp-124-122-115-234.revip2.asianet.co.th. | 17552 | TELECOMASIA-AP | TH | 9998 |
58.8.27.189 | ppp-58-8-27-189.revip2.asianet.co.th. | 17552 | TELECOMASIA-AP | TH | 9967 |
210.4.126.61 | NONE | 17639 | COMCLARK-AS | PH | 3760 |
59.180.153.169 | triband-del-59.180.153.169.bol.net.in. | 17813 | MTNL-AP | IN | 3089 |
59.180.164.27 | triband-del-59.180.164.27.bol.net.in. | 17813 | MTNL-AP | IN | 456 |
59.182.117.130 | triband-mum-59.182.117.130.mtnl.net.in. | 17813 | MTNL-AP | IN | 6589 |
202.70.44.147 | com44-147.mcscom.mn. | 17882 | NO_ENTRIES | MN | 9998 |
124.253.237.34 | NONE | 17917 | ECLTELECOMM-AS-AP | IN | 6524 |
110.137.103.209 | 209.subnet110-137-103.speedy.telkom.net.id. | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 10000 |
110.137.181.108 | 108.subnet110-137-181.speedy.telkom.net.id. | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 9739 |
110.137.35.44 | 44.subnet110-137-35.speedy.telkom.net.id. | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 2 |
110.137.57.86 | NONE | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 667 |
110.137.79.226 | 226.subnet110-137-79.speedy.telkom.net.id. | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 9983 |
110.137.84.162 | 162.subnet110-137-84.speedy.telkom.net.id. | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 10001 |
110.138.206.168 | 168.subnet110-138-206.speedy.telkom.net.id. | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 10000 |
110.139.124.78 | 78.subnet110-139-124.speedy.telkom.net.id. | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 666 |
110.139.25.134 | 134.subnet110-139-25.speedy.telkom.net.id. | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 1574 |
118.96.14.37 | NONE | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 2 |
118.96.174.50 | 50.static.118-96-174.astinet.telkom.net.id. | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 10000 |
118.96.241.105 | 105.static.118-96-241.astinet.telkom.net.id. | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 4689 |
118.96.250.235 | 235.static.118-96-250.astinet.telkom.net.id. | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 9717 |
118.96.38.86 | 86.static.118-96-38.astinet.telkom.net.id. | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 10000 |
118.96.85.74 | 74.static.118-96-85.astinet.telkom.net.id. | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 2337 |
125.160.107.190 | 190.subnet125-160-107.speedy.telkom.net.id. | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 9797 |
125.160.108.5 | 5.subnet125-160-108.speedy.telkom.net.id. | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 9992 |
125.161.65.111 | 111.subnet125-161-65.speedy.telkom.net.id. | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 9829 |
125.162.105.107 | 107.subnet125-162-105.speedy.telkom.net.id. | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 2 |
125.162.65.37 | 37.subnet125-162-65.speedy.telkom.net.id. | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 4 |
125.162.66.124 | 124.subnet125-162-66.speedy.telkom.net.id. | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 2924 |
125.163.15.136 | 136.subnet125-163-15.speedy.telkom.net.id. | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 3861 |
125.163.191.15 | 15.subnet125-163-191.speedy.telkom.net.id. | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 10001 |
125.163.43.152 | 152.subnet125-163-43.speedy.telkom.net.id. | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 6084 |
125.165.156.85 | NONE | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 2 |
125.166.168.18 | NONE | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 9997 |
125.166.188.69 | NONE | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 10001 |
125.167.35.119 | NONE | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 9345 |
180.241.125.111 | NONE | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 2 |
180.245.248.140 | NONE | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 9993 |
222.124.114.136 | 136.subnet222-124-114.speedy.telkom.net.id. | 17974 | TELKOMNET-AS2-AP | ID | 9741 |
202.70.59.241 | NONE | 18004 | WIRELESSNET-ID-AP | ID | 9984 |
61.7.184.176 | NONE | 18252 | CAT-AS-AP | TH | 823 |
113.22.194.66 | NONE | 18403 | FPT-AS-AP | VN | 611 |
113.22.197.130 | NONE | 18403 | FPT-AS-AP | VN | 770 |
113.22.201.215 | NONE | 18403 | FPT-AS-AP | VN | 855 |
113.22.201.49 | NONE | 18403 | FPT-AS-AP | VN | 586 |
113.22.202.55 | NONE | 18403 | FPT-AS-AP | VN | 1489 |
113.22.203.166 | NONE | 18403 | FPT-AS-AP | VN | 1070 |
113.22.204.63 | NONE | 18403 | FPT-AS-AP | VN | 876 |
113.22.205.194 | NONE | 18403 | FPT-AS-AP | VN | 659 |
113.22.206.44 | NONE | 18403 | FPT-AS-AP | VN | 319 |
113.22.213.9 | NONE | 18403 | FPT-AS-AP | VN | 1478 |
113.22.214.14 | NONE | 18403 | FPT-AS-AP | VN | 1128 |
118.71.96.140 | adsl-dynamic-pool-xxx.fpt.vn. | 18403 | FPT-AS-AP | VN | 531 |
58.187.172.109 | NONE | 18403 | FPT-AS-AP | VN | 539 |
58.187.225.81 | NONE | 18403 | FPT-AS-AP | VN | 9994 |
187.112.111.162 | 187.112.111.162.static.host.gvt.net.br. | 18881 | GVT-NET | BR | 141 |
187.112.74.242 | 187.112.74.242.dynamic.adsl.gvt.net.br. | 18881 | GVT-NET | BR | 9978 |
201.86.156.85 | 201.86.156.85.dynamic.adsl.gvt.net.br. | 18881 | GVT-NET | BR | 4644 |
74.192.168.119 | r74-192-168-119.gtwncmta01.grtntx.tl.dh.suddenlink.net. | 19108 | CoxCommunications | US | 9050 |
190.26.249.47 | corporat190-026128047.sta.etb.net.co. | 19429 | NO_ENTRIES | CO | 10001 |
94.21.16.78 | 94-21-16-78.pool.digikabel.hu. | 20845 | DIGICABLE | HU | 3903 |
188.41.21.31 | NONE | 20978 | NO_ENTRIES | TR | 5620 |
193.109.145.104 | 104.gw2.svitlan.vizor.lutsk.ua. | 21256 | NO_ENTRIES | UA | 4916 |
193.109.145.105 | 105.gw2.svitlan.vizor.lutsk.ua. | 21256 | NO_ENTRIES | UA | 232 |
190.142.146.2 | NONE | 21826 | NO_ENTRIES | VE | 9993 |
74.52.164.2 | 2.a4.344a.static.theplanet.com. | 21844 | THEPLANET-AS2 | US | 11208 |
190.6.195.117 | host.195.117.sulanet.net. | 22869 | NO_ENTRIES | HN | 9999 |
190.179.3.120 | 190-179-3-120.speedy.com.ar. | 22927 | NO_ENTRIES | AR | 8314 |
182.8.4.239 | NONE | 23693 | TELKOMSEL-ASN-ID | ID | 1 |
61.247.29.140 | fm-ip-61.247.29.140.fast.net.id. | 23700 | BM-AS-ID | ID | 1 |
61.247.9.250 | fm-ip-61.247.9.250.fast.net.id. | 23700 | BM-AS-ID | ID | 9876 |
113.19.208.25 | NONE | 23772 | ORTELNET-AS | IN | 9999 |
202.143.171.242 | NONE | 23974 | MOE-EDNET-AS-AP | TH | 13382 |
116.109.164.53 | NONE | 24086 | ETC-AS-VN | VN | 9992 |
180.194.1.176 | NONE | 24106 | NO_ENTRIES | PH | 8481 |
202.133.1.81 | NONE | 24200 | CAKRAMEDIA-AS-ID | ID | 8629 |
122.168.238.157 | ABTS-mp-dynamic-157.238.168.122.airtelbroadband.in. | 24560 | AIRTELBROADBAND-AS-AP | IN | 5207 |
122.170.31.189 | ABTS-mum-Dynamic-189.31.170.122.airtelbroadband.in. | 24560 | AIRTELBROADBAND-AS-AP | IN | 9992 |
122.170.64.102 | ABTS-mum-dynamic-102.64.170.122.airtelbroadband.in. | 24560 | AIRTELBROADBAND-AS-AP | IN | 9831 |
122.176.213.75 | ABTS-North-Dynamic-075.213.176.122.airtelbroadband.in. | 24560 | AIRTELBROADBAND-AS-AP | IN | 10001 |
196.221.212.21 | NONE | 24835 | NO_ENTRIES | EG | 78 |
196.221.64.18 | NONE | 24835 | NO_ENTRIES | EG | 10001 |
196.221.80.235 | NONE | 24835 | NO_ENTRIES | EG | 10001 |
196.205.240.208 | host-196-205-240-208.static.link.com.eg. | 24863 | LINKDOTNET-AS | EG | 9999 |
41.129.49.108 | NONE | 24863 | LINKDOTNET-AS | EG | 73 |
41.130.32.60 | NONE | 24863 | LINKDOTNET-AS | EG | 10000 |
41.178.205.7 | NONE | 24863 | LINKDOTNET-AS | EG | 6325 |
41.196.207.188 | host-41-196-207-188.static.link.com.eg. | 24863 | LINKDOTNET-AS | EG | 5179 |
41.196.236.196 | host-41-196-236-196.static.link.com.eg. | 24863 | LINKDOTNET-AS | EG | 3037 |
41.205.112.221 | NONE | 24863 | LINKDOTNET-AS | EG | 333 |
41.217.173.106 | NONE | 24863 | LINKDOTNET-AS | EG | 9999 |
213.135.105.134 | 213-135-105-134.dsl.esoo.ru. | 25008 | NO_ENTRIES | RU | 394 |
188.48.90.177 | NONE | 25019 | SAUDINETSTC-AS | SA | 10001 |
2.91.8.19 | NONE | 25019 | SAUDINETSTC-AS | SA | 9370 |
77.30.82.214 | 77.30.82.214.dynamic.saudi.net.sa. | 25019 | SAUDINETSTC-AS | SA | 1952 |
94.99.16.117 | 94.99.16.117.dynamic.saudi.net.sa. | 25019 | SAUDINETSTC-AS | SA | 9957 |
208.109.205.126 | ip-208-109-205-126.ip.secureserver.net. | 26496 | PAH-INC | US | 11208 |
72.167.202.190 | ip-72-167-202-190.ip.secureserver.net. | 26496 | PAH-INC | US | 11202 |
187.74.120.174 | 187-74-120-174.dsl.telesp.net.br. | 27699 | TSP | BR | 4604 |
186.20.146.15 | NONE | 27995 | NO_ENTRIES | CL | 1726 |
200.95.137.136 | 200.95.137.136.cable.dyn.cableonline.com.mx. | 28555 | NO_ENTRIES | MX | 255 |
186.207.147.179 | bacf93b3.virtua.com.br. | 28573 | Virtua | BR | 10000 |
187.65.77.241 | bb414df1.virtua.com.br. | 28573 | Virtua | BR | 10001 |
189.35.58.141 | bd233a8d.virtua.com.br. | 28573 | Virtua | BR | 9996 |
194.146.136.238 | one-of-hosts-our-net.dn.cv.ua. | 29573 | NO_ENTRIES | UA | 10001 |
85.26.165.189 | NONE | 31133 | NO_ENTRIES | RU | 1 |
83.149.43.216 | NONE | 31208 | NO_ENTRIES | RU | 3954 |
83.149.44.213 | NONE | 31208 | NO_ENTRIES | RU | 5918 |
83.149.3.58 | ip-83-149-3-58.nwgsm.ru. | 31213 | NO_ENTRIES | RU | 1 |
41.155.1.49 | dial-pool3.lg.starcomms.net. | 33776 | NO_ENTRIES | NG | 7534 |
41.155.36.193 | dial-pool36.lg.starcomms.net. | 33776 | NO_ENTRIES | NG | 2280 |
188.132.70.14 | NONE | 34400 | ASN-ETTIHADETISALAT | SA | 9999 |
62.209.140.7 | 62.209.140.7.ip.tps.uz. | 34718 | NO_ENTRIES | UZ | 9984 |
77.82.152.58 | poe77-82-152-58.real.kamchatka.ru. | 34974 | NO_ENTRIES | RU | 6906 |
77.82.88.8 | poe77-82-88-8.real.kamchatka.ru. | 34974 | NO_ENTRIES | RU | 459 |
77.82.93.43 | poe77-82-93-43.real.kamchatka.ru. | 34974 | NO_ENTRIES | RU | 1608 |
62.183.110.13 | free-ip.astranet.ru. | 35177 | NO_ENTRIES | RU | 1 |
188.169.143.240 | 188-169-143-240.dsl.utg.ge. | 35805 | NO_ENTRIES | GE | 1635 |
41.137.25.10 | dynamic.casap2-10-25-137-41.wanamaroc.com. | 36884 | NO_ENTRIES | MA | 248 |
41.174.1.98 | NONE | 36937 | NO_ENTRIES | ZA | 4196 |
41.201.237.32 | NONE | 36947 | NO_ENTRIES | DZ | 865 |
82.128.123.22 | ml82.128.123.22.multilinks.com. | 36954 | NO_ENTRIES | NG | 7220 |
41.176.175.166 | NONE | 36992 | NO_ENTRIES | EG | 10001 |
202.152.194.118 | NONE | 38149 | NO_ENTRIES | ID | 9989 |
123.2.218.244 | 123-2-218-244.static.dsl.dodo.com.au. | 38285 | DODO-AS-AP | AU | 10000 |
202.182.51.85 | NONE | 38511 | TACHYON-AS-ID | ID | 7280 |
110.164.233.233 | NONE | 38550 | TTGN-INTER-AS-AP | TH | 538 |
110.164.233.247 | NONE | 38550 | TTGN-INTER-AS-AP | TH | 1314 |
110.164.233.4 | NONE | 38550 | TTGN-INTER-AS-AP | TH | 1314 |
110.164.233.81 | NONE | 38550 | TTGN-INTER-AS-AP | TH | 1314 |
222.123.225.98 | adsl-pool-222.123.225-98.dynamic.tttmaxnet.com. | 38550 | TTGN-INTER-AS-AP | TH | 1 |
