不正なSIP着信 30
Published: 2010/09/09
今週の攻撃です。
さまざまなところから大量発生です。
IP | name | AS | AS Name | 国 |
---|---|---|---|---|
60.49.153.230 | NONE | 4788 | TMNET-AS-AP | MY |
74.208.98.34 | u15311688.onlinehome-server.com. | 8560 | ONEANDONE-AS | US |
76.191.251.12 | webmail-test.sr.sonic.net. | 7065 | SONOMA | US |
77.222.131.54 | 77.222.131.54.hostpro.com.ua. | 21219 | Datagroup | UA |
89.115.178.75 | 89-115-178-75.ct.ipv4ilink.net. | 30890 | EVOLVA | RO |
91.200.51.196 | host-91-200-51-196.argeweb.nl. | 8315 | ARGEWEB-AS | NL |
92.46.62.156 | zabil7-1.vps.dnr.kz. | 9198 | KAZTELECOM-AS | KZ |
92.61.33.84 | NONE | 47205 | HOSTEX | LT |
98.141.220.55 | NONE | 29713 | NO_ENTRIES | US |
120.126.44.44 | ymu044-044.ym.edu.tw. | 1659 | ERX-TANET-ASN1 | TW |
174.120.114.214 | d6.72.78ae.static.theplanet.com. | 21844 | THEPLANET-AS2 | US |
174.120.209.61 | 3d.d1.78ae.static.theplanet.com. | 21844 | THEPLANET-AS2 | US |
174.120.25.34 | 22.19.78ae.static.theplanet.com. | 21844 | THEPLANET-AS2 | US |
174.121.117.128 | host.clearimaging5.com. | 21844 | THEPLANET-AS2 | IP |
174.129.156.98 | ec2-174-129-156-98.compute-1.amazonaws.com. | 14618 | AMAZON-AES | US |
174.129.16.176 | ec2-174-129-16-176.compute-1.amazonaws.com. | 14618 | AMAZON-AES | US |
174.129.198.56 | ec2-174-129-198-56.compute-1.amazonaws.com. | 14618 | AMAZON-AES | US |
174.129.222.176 | ec2-174-129-222-176.compute-1.amazonaws.com. | 14618 | AMAZON-AES | US |
174.132.227.10 | server.conectaamor.com. | 21844 | THEPLANET-AS2 | US |
174.133.164.250 | fa.a4.85ae.static.theplanet.com. | 21844 | THEPLANET-AS2 | US |
174.133.99.3 | sip.gcommunication.net. | 21844 | THEPLANET-AS2 | US |
193.253.221.136 | LSt-Amand-152-31-18-136.w193-253.abo.wanadoo.fr. | 3215 | FranceTelecom | FR |
204.45.15.222 | server.2host.com. | 30058 | FDCSERVERS | US |
209.160.65.199 | NONE | 14361 | HOPONE-DCA | US |
209.172.57.219 | ip-209-172-57-219.static.privatedns.com. | 32613 | IWEB-AS | CA |
213.136.234.146 | em213136234146.teleton.pl. | 20781 | NO_ENTRIES | PL |
213.155.20.208 | server.pintorg.com. | 41665 | NO_ENTRIES | UA |
213.157.100.66 | asterix.molesoft.hu. | 20510 | NO_ENTRIES | HU |
213.163.71.132 | genovese.nl. | 49544 | NO_ENTRIES | NL |
220.90.137.98 | NONE | 4766 | KIXS-AS-KR-KR | KR |
by jyake