不正なSIP着信 2013/10
Published: 2013/12/08
10月の状況です。
今年前半、若干減り気味かと思っていた傾向ですが、ここ数ヶ月かなり増えてきてます。
今月もパレスチナのホスティングサービスを利用したものが目立ちます。
IPaddress | 逆引き | AS | ASname | Country | Count |
---|---|---|---|---|---|
64.139.60.171 | ip-64-139-60-171.den.megapath.net. | 4565 | MEGAPATH2-US_-_MegaPath_Networks_Inc. | US | 2 |
222.122.165.136 | NONE | 4766 | KIXS-AS-KR_Korea_Telecom | KR | 5060 |
217.18.75.178 | lutetia.mroindustries.com. | 5580 | ATRATO_Atrato_IP_Networks | NL | 5060 |
217.18.76.135 | cooper.qweb.nl. | 5580 | ATRATO_Atrato_IP_Networks | NL | 5060 |
217.18.77.31 | server01.superlatief.nl. | 5580 | ATRATO_Atrato_IP_Networks | NL | 5060 |
197.35.84.230 | host-197.35.84.230.tedata.net. | 8452 | TE-AS_TE-AS | EG | 8 |
41.34.236.31 | host-41.34.236.31.tedata.net. | 8452 | TE-AS_TE-AS | EG | 40123 |
82.80.192.4 | ns1.nsacdn.com. | 8551 | BEZEQ-INTERNATIONAL-AS_Bezeqint_Internet_Backbone | IL | 5060 |
188.138.1.232 | atlantic396.dedicatedpanel.com. | 8972 | PLUSSERVER-AS_intergenia_AG | DE | 91480 |
188.138.9.196 | atlantic309.us.unmetered.com. | 8972 | PLUSSERVER-AS_intergenia_AG | DE | 5068 |
188.138.95.7 | pro1787.startdedicated.com. | 8972 | PLUSSERVER-AS_intergenia_AG | DE | 691771 |
85.25.154.255 | static-ip-85-25-154-255.inaddr.ip-pool.com. | 8972 | PLUSSERVER-AS_intergenia_AG | DE | 19262 |
174.129.154.122 | ec2-174-129-154-122.compute-1.amazonaws.com. | 14618 | AMAZON-AES_-_Amazon.com_Inc. | US | 5070 |
64.251.13.176 | NONE | 15083 | INFOLINK-MIA-US_-_Infolink | US | 10141 |
37.8.0.31 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 191190 |
37.8.12.255 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 22777 |
37.8.16.119 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 179042 |
37.8.16.30 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 11124 |
37.8.17.126 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 148258 |
37.8.19.166 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 441855 |
37.8.29.202 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 21051 |
37.8.33.12 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 10091 |
37.8.37.27 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 51626 |
37.8.41.121 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 123688 |
37.8.43.5 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 212543 |
37.8.47.30 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 36948 |
37.8.49.133 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 2 |
37.8.53.31 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 2 |
37.8.55.165 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 73417 |
37.8.55.88 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 6 |
37.8.56.38 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 162208 |
37.8.56.4 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 40359 |
37.8.59.60 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 10010 |
37.8.60.125 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 22039 |
37.8.62.248 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 2 |
37.8.73.153 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 20298 |
37.8.76.242 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 6 |
37.8.79.137 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 60101 |
37.8.80.210 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 10001 |
37.8.83.232 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 14169 |
82.205.10.105 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 10005 |
82.205.1.172 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 306387 |
82.205.12.166 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 130146 |
82.205.15.175 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 46031 |
82.205.21.2 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 293460 |
82.205.2.243 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 116408 |
82.205.25.64 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 15232 |
82.205.26.98 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 37755 |
82.205.28.130 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 2 |
82.205.30.132 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 23920 |
82.205.8.5 | NONE | 15975 | HADARA-AS_Hadara_Technologies_Private_Shareholding_Company | PS | 74884 |
142.4.204.161 | NONE | 16276 | OVH_OVH_Systems | CA | 111796 |
176.31.123.59 | ns396249.ovh.net. | 16276 | OVH_OVH_Systems | FR | 213383 |
192.95.21.65 | NONE | 16276 | OVH_OVH_Systems | CA | 304718 |
192.99.8.164 | ns4009293.ip-192-99-8.net. | 16276 | OVH_OVH_Systems | CA | 30464 |
192.99.9.23 | esx1.na.social365.com. | 16276 | OVH_OVH_Systems | CA | 10140 |
198.100.152.79 | NONE | 16276 | OVH_OVH_Systems | CA | 20290 |
198.27.74.36 | vincent.next.la. | 16276 | OVH_OVH_Systems | CA | 91426 |
198.27.87.45 | NONE | 16276 | OVH_OVH_Systems | CA | 50763 |
198.50.152.57 | NONE | 16276 | OVH_OVH_Systems | US | 40582 |
37.59.240.137 | NONE | 16276 | OVH_OVH_Systems | FR | 106548 |
5.135.200.50 | srv-200-50.neotris.com. | 16276 | OVH_OVH_Systems | FR | 60859 |
5.135.200.51 | srv-200-51.neotris.com. | 16276 | OVH_OVH_Systems | FR | 15242 |
5.39.118.153 | NONE | 16276 | OVH_OVH_Systems | FR | 10141 |
87.98.245.45 | NONE | 16276 | OVH_OVH_Systems | DE | 111668 |
91.121.136.136 | ns202175.ovh.net. | 16276 | OVH_OVH_Systems | FR | 121934 |
94.23.165.136 | NONE | 16276 | OVH_OVH_Systems | DE | 35531 |
94.23.38.78 | ns206049.ovh.net. | 16276 | OVH_OVH_Systems | FR | 60922 |
209.168.125.70 | hoster4.argia.net. | 19120 | ARGIA_-_ARGIA | US | 5060 |
87.117.224.154 | NONE | 20860 | IOMART-AS_Iomart | GB | 14122 |
173.212.205.190 | 173-212-205-190.static.hostnoc.net. | 21788 | NOC_-_Network_Operations_Center_Inc. | US | 5070 |
144.76.164.36 | static.36.164.76.144.clients.your-server.de. | 24940 | HETZNER-AS_Hetzner_Online_AG | DE | 223565 |
46.4.100.43 | static.43.100.4.46.clients.your-server.de. | 24940 | HETZNER-AS_Hetzner_Online_AG | DE | 182903 |
46.4.20.67 | static.67.20.4.46.clients.your-server.de. | 24940 | HETZNER-AS_Hetzner_Online_AG | DE | 10141 |
5.9.99.174 | static.174.99.9.5.clients.your-server.de. | 24940 | HETZNER-AS_Hetzner_Online_AG | DE | 15219 |
185.19.217.138 | NONE | 29066 | VELIANET-AS_velia.net_Internetdienste_GmbH | DE | 55818 |
192.96.206.31 | hosted-by.leaseweb.com. | 30633 | LEASEWEB-US_-_Leaseweb_USA_Inc. | US | 5070 |
207.244.66.94 | NONE | 30633 | LEASEWEB-US_-_Leaseweb_USA_Inc. | US | 249179 |
207.244.68.97 | NONE | 30633 | LEASEWEB-US_-_Leaseweb_USA_Inc. | US | 106649 |
185.19.221.251 | NONE | 31408 | ORANGE-PALESTINE_Orange_Palestine_Group_Co._for_Technological_Investment_Joint_Stock_Private_Company | PS | 15847 |
185.19.222.222 | NONE | 31408 | ORANGE-PALESTINE_Orange_Palestine_Group_Co._for_Technological_Investment_Joint_Stock_Private_Company | PS | 107189 |
37.75.208.196 | NONE | 31408 | ORANGE-PALESTINE_Orange_Palestine_Group_Co._for_Technological_Investment_Joint_Stock_Private_Company | PS | 95101 |
37.75.214.160 | NONE | 31408 | ORANGE-PALESTINE_Orange_Palestine_Group_Co._for_Technological_Investment_Joint_Stock_Private_Company | PS | 73837 |
37.75.214.1 | NONE | 31408 | ORANGE-PALESTINE_Orange_Palestine_Group_Co._for_Technological_Investment_Joint_Stock_Private_Company | PS | 75327 |
5.11.40.19 | NONE | 31408 | ORANGE-PALESTINE_Orange_Palestine_Group_Co._for_Technological_Investment_Joint_Stock_Private_Company | PS | 136995 |
5.11.41.204 | NONE | 31408 | ORANGE-PALESTINE_Orange_Palestine_Group_Co._for_Technological_Investment_Joint_Stock_Private_Company | PS | 13770 |
5.11.46.19 | NONE | 31408 | ORANGE-PALESTINE_Orange_Palestine_Group_Co._for_Technological_Investment_Joint_Stock_Private_Company | PS | 50736 |
5.11.47.52 | NONE | 31408 | ORANGE-PALESTINE_Orange_Palestine_Group_Co._for_Technological_Investment_Joint_Stock_Private_Company | PS | 41627 |
192.111.155.26 | sv1.xxxporn99.com. | 31863 | DACEN-2_-_Dacentec_Inc. | US | 402063 |
204.12.242.202 | NONE | 32097 | WII-KC_-_WholeSale_Internet_Inc. | US | 355758 |
204.12.251.66 | NONE | 32097 | WII-KC_-_WholeSale_Internet_Inc. | US | 86524 |
69.197.147.50 | hosted.by.quillhost.com. | 32097 | WII-KC_-_WholeSale_Internet_Inc. | US | 40576 |
69.197.181.178 | NONE | 32097 | WII-KC_-_WholeSale_Internet_Inc. | US | 855204 |
69.30.250.130 | mail130.PLATINUMZOOM.COM. | 32097 | WII-KC_-_WholeSale_Internet_Inc. | US | 71176 |
70.91.21.229 | 70-91-21-229-BusName-pa.panjde.hfc.comcastbusiness.net. | 33287 | COMCAST-33287_-_Comcast_Cable_Communications_Inc. | US | 14 |
142.54.168.140 | NONE | 33387 | DATASHACK_-_DataShack_LC | US | 259066 |
142.54.168.178 | NONE | 33387 | DATASHACK_-_DataShack_LC | US | 76226 |
142.54.168.194 | NONE | 33387 | DATASHACK_-_DataShack_LC | US | 61123 |
192.187.100.170 | all.startedupper.com. | 33387 | DATASHACK_-_DataShack_LC | US | 233620 |
192.187.115.66 | NONE | 33387 | DATASHACK_-_DataShack_LC | US | 152701 |
192.187.119.2 | NONE | 33387 | DATASHACK_-_DataShack_LC | US | 91750 |
74.91.27.98 | NONE | 33387 | DATASHACK_-_DataShack_LC | US | 1114609 |
50.194.168.12 | 50-194-168-12-static.hfc.comcastbusiness.net. | 33662 | CMCS_-_Comcast_Cable_Communications_Inc. | US | 5060 |
31.44.239.227 | steffilundell.nu. | 35100 | PATRIKWEB-CORE_Patrik_Lagerman_WEB | SE | 5060 |
85.114.100.36 | NONE | 42314 | FUSION_fusion_services | PS | 10009 |
91.218.244.207 | NONE | 49335 | NCONNECT-AS_Navitel_Rusconnect_Ltd | RU | 20282 |
178.22.65.28 | host-28-65-22-178.cloudsigma.com. | 50837 | CLOUDSIGMA-AS_CLOUDSIGMA_AG | CH | 1 |
185.12.7.241 | host-241-7-12-185.cloudsigma.com. | 50837 | CLOUDSIGMA-AS_CLOUDSIGMA_AG | CH | 1 |
176.58.66.88 | NONE | 56995 | NETSTREAM_NetStream_Technology_Joint-Stock_Private_Ltd. | PS | 40264 |
176.58.67.114 | NONE | 56995 | NETSTREAM_NetStream_Technology_Joint-Stock_Private_Ltd. | PS | 33746 |
176.58.78.49 | NONE | 56995 | NETSTREAM_NetStream_Technology_Joint-Stock_Private_Ltd. | PS | 40200 |
185.6.19.56 | NONE | 56995 | NETSTREAM_NetStream_Technology_Joint-Stock_Private_Ltd. | PS | 46932 |
by jyake